| 総賞金 | 4,670,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 120,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2018年9月5日 門別 ヒヤデス特別 ダ1200 稍重 8頭 マートルリース |
2着 1:13.3 494kg 勝浦 正樹 56.0 |
|
2018年8月5日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 ラスティユース |
8着 2人気 1:57.3 502kg 田辺 裕信 56.0 |
|
2018年7月22日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 ゴールドパッション |
2着 3人気 1:47.9 500kg 木幡 初也 55.0 |
|
2018年5月13日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 ライナス |
5着 3人気 1:55.2 496kg 木幡 初也 55.0 |
|
2018年4月22日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 アニエーゼ |
4着 2人気 1:48.2 500kg 木幡 初也 55.0 |
|
2018年4月8日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 クリムズンフラッグ |
3着 8人気 1:48.9 504kg 木幡 初也 55.0 |
|
2017年11月19日 京都 2歳新馬 芝2000 稍重 8頭 フランツ |
8着 7人気 2:12.2 476kg 北村 友一 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 2, 1, 4, 7) | ||
| 0.000 | 0.286 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 1, 1, 3, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.400 | |
| ダート・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 1, 3, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.400 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】