| 総賞金 | 8,590,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 0円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2022年7月2日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 良 13頭 バルンストック | 10着  6人気 3:08.7 450kg 大江原 圭 60.0 | 
| 2022年2月27日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 良 12頭 インビジブルレイズ | 6着  4人気 3:14.0 452kg 上野 翔 60.0 | 
| 2022年2月12日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 良 10頭 ルヴォルグ | 3着  7人気 3:10.5 454kg 大江原 圭 60.0 | 
| 2022年1月23日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 重 12頭 エミーリオ | 5着  7人気 3:14.1 460kg 上野 翔 60.0 | 
| 2021年10月2日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 重/重 14頭 ドリームソルジャー | 7着  11人気 3:19.1 450kg 上野 翔 60.0 | 
| 2021年5月29日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/稍重 12頭 ルヴァンギラ | 12着  10人気 3:29.7 458kg 上野 翔 60.0 | 
| 2021年4月4日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 12頭 ブラゾンダムール | 7着  5人気 3:19.3 452kg 上野 翔 60.0 | 
| 2021年1月30日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 良 12頭 グラウクス | 7着  11人気 1:09.8 446kg 上野 翔 57.0 | 
| 2021年1月16日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 良 12頭 シゲルミズガメザ | 7着  10人気 3:15.5 444kg 上野 翔 60.0 | 
| 2020年9月12日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 13頭 テイエムチェロキー | 8着  9人気 3:19.1 434kg 上野 翔 60.0 | 
| 2020年3月8日 中京 障害4歳上未勝利 芝3000 不良 14頭 シゲルコング | 13着  11人気 3:34.7 432kg 上野 翔 59.0 | 
| 2019年7月13日 福島 3歳未勝利 ダ1150 重 16頭 マイネルナイペス | 10着  3人気 1:10.0 440kg 吉田 豊 56.0 | 
| 2019年6月16日 東京 3歳未勝利 ダ1300 不良 16頭 タマモキャペリン | 4着  8人気 1:18.6 448kg 吉田 豊 56.0 | 
| 2019年5月18日 東京 3歳未勝利 芝1400 良 18頭 オメガドーヴィル | 10着  8人気 1:22.8 444kg 吉田 豊 56.0 | 
| 2019年4月28日 東京 3歳未勝利 ダ1300 稍重 16頭 リトルモンスター | 4着  3人気 1:21.8 450kg 吉田 豊 56.0 | 
| 2019年3月23日 中京 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 シセイタイガ | 15着  4人気 1:10.9 424kg 丸山 元気 56.0 | 
| 2018年12月2日 中山 2歳未勝利 芝1200 良 16頭 ヤマチョウヴォイス | 6着  3人気 1:09.8 442kg 北村 友一 55.0 | 
| 2018年11月10日 東京 2歳未勝利 芝1400 稍重 18頭 グラナタス | 4着  2人気 1:22.4 436kg 大野 拓弥 55.0 | 
| 2018年10月20日 東京 2歳未勝利 芝1400 良 12頭 ココフィーユ | 4着  3人気 1:23.5 432kg 大野 拓弥 55.0 | 
| 2018年8月25日 新潟 2歳未勝利 芝1800 良 13頭 クィーンユニバンス | 9着  2人気 1:50.3 432kg 柴田 善臣 54.0 | 
| 2018年7月29日 新潟 2歳新馬 芝1600 良 14頭 エイカイキャロル | 2着  5人気 1:37.1 426kg 柴田 善臣 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 1, 0, 10, 11) | ||
| 0.000 | 0.091 | 0.091 | |
| 障害 | (0, 0, 1, 9, 10) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 1, 0, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 1, 9, 10) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | |
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 1, 0, 6, 7) | ||
| 0.000 | 0.143 | 0.143 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 | (0, 1, 0, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 1, 10, 11) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.091 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】