総賞金 | 56,115,000円 |
---|---|
内付加賞 | 515,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 16,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年5月16日 新潟 弥彦S 芝1800 稍重 14頭 ユニコーンライオン |
6着 7人気 1:48.9 538kg 津村 明秀 57.0 |
2019年12月15日 阪神 元町S 芝1600 良 14頭 モズダディー |
2着 9人気 1:33.2 518kg O.マーフィー 56.0 |
2019年10月15日 東京 白秋S 芝1400 良 15頭 ブルベアトリュフ |
9着 1人気 1:21.3 518kg 三浦 皇成 55.0 |
2019年6月30日 福島 ラジNIK賞 芝1800 不良 16頭 ブレイキングドーン |
11着 2人気 1:51.1 532kg 石橋 脩 56.0 |
2019年3月17日 中山 スプリングS 芝1800 良 16頭 エメラルファイト |
3着 7人気 1:47.8 524kg 石橋 脩 56.0 |
2019年1月26日 東京 クロッカスS 芝1400 良 10頭 (ルガールカルム) |
1着 1人気 1:22.2 524kg O.マーフィー 56.0 |
2019年1月6日 中山 ジュニアC 芝1600 良 10頭 ヴァッシュモン |
3着 1人気 1:34.0 528kg O.マーフィー 56.0 |
2018年11月4日 福島 きんもくせい 芝1800 良 12頭 マイネルサーパス |
4着 2人気 1:46.5 526kg 柴山 雄一 55.0 |
2018年9月9日 中山 2歳未勝利 芝2000 良 7頭 (レオンドーロ) |
1着 1人気 2:02.2 514kg C.ルメール 54.0 |
2018年7月15日 函館 2歳新馬 芝1800 良 8頭 アフランシール |
2着 1人気 1:50.1 524kg 池添 謙一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 2, 2, 4, 10) | ||
0.200 | 0.400 | 0.600 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 2, 2, 2, 7) | ||
0.143 | 0.429 | 0.714 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 2, 2, 2, 8) | ||
0.250 | 0.500 | 0.750 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 2, 2, 4, 9) | ||
0.111 | 0.333 | 0.556 | |
芝・1900〜 2100 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 1, 1, 1, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.800 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 1, 1, 1, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.667 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】