 フルオブドリームズ
フルオブドリームズ| 父 | Dream Ahead | 
|---|---|
| 母 | Leopoldine | 
| 母の父 | Desert Prince | 
| 母の母 | Beaming | 
| 性別 | 牝 | 
| 馬齢 | 3 歳 | 
| 生年月日 | 2016年4月4日 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 馬主 | 岡田 牧雄 | 
| 調教師 | 長谷川 浩大(栗東) | 
| 生産者 | Racing Trend Srl | 
| 産地 | 愛 | 
| 取引市場 | |
| 馬名意味 | 夢いっぱい | 
| 総賞金 | 0円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 0円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2019年7月7日 中京 3歳未勝利 芝1400 稍重 18頭 ジューンシルフィア | 16着  18人気 1:23.8 430kg 中井 裕二 54.0 | 
| 2019年4月28日 京都 3歳未勝利 芝1400 良 18頭 ブランシェット | 14着  13人気 1:23.0 426kg 和田 竜二 54.0 | 
| 2019年3月9日 中山 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 ランペドゥーザ | 13着  13人気 1:52.0 432kg 柴田 大知 54.0 | 
| 2019年2月16日 東京 3歳500万下 芝1600 良 11頭 ヴィッテルスバッハ | 11着  9人気 1:37.9 432kg 菊沢 一樹 52.0 | 
| 2018年12月16日 阪神 2歳未勝利 ダ1200 良 15頭 ヘルメット | 14着  11人気 1:16.6 432kg 坂井 瑠星 53.0 | 
| 2018年12月2日 中山 2歳未勝利 芝1200 良 16頭 ヤマチョウヴォイス | 11着  5人気 1:10.1 436kg 田辺 裕信 54.0 | 
| 2018年9月30日 中山 2歳新馬 芝1200 重 16頭 フィルムフェスト | 7着  7人気 1:11.6 436kg 大野 拓弥 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 0, 7, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】