| 総賞金 | 0円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2021年2月13日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 良 11頭 キタノテイオウ |
11着 11人気 3:27.7 524kg 黒岩 悠 59.0 |
|
2021年1月16日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 良 12頭 シゲルミズガメザ |
12着 11人気 3:24.3 518kg 黒岩 悠 59.0 |
|
2020年8月8日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 重 15頭 トロイカ |
15着 14人気 1:14.0 518kg 藤懸 貴志 56.0 |
|
2020年4月12日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ケイアイドリー |
16着 14人気 2:03.4 504kg 荻野 琢真 56.0 |
|
2020年3月14日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 重 16頭 メイショウオーギシ |
13着 9人気 1:28.5 510kg 鮫島 良太 56.0 |
|
2019年12月15日 阪神 2歳未勝利 ダ1800 良 15頭 マイネルクライマー |
13着 12人気 1:59.5 506kg 藤岡 佑介 55.0 |
|
2019年11月23日 京都 2歳新馬 ダ1800 良 13頭 サトノラファール |
10着 5人気 1:57.1 512kg 藤岡 佑介 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】