総賞金 | 7,500,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2022年2月12日 東京 4歳上1勝クラス ダ2100 重 15頭 ローズボウル |
11着 8人気 2:11.9 480kg M.デムーロ 57.0 |
2021年9月25日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 リンガスウォリアー |
10着 3人気 1:55.6 476kg M.デムーロ 57.0 |
2021年9月11日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 ホウオウセレシオン |
4着 8人気 1:54.4 480kg M.デムーロ 57.0 |
2020年1月25日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 12頭 (オーシャンバローズ) |
1着 5人気 1:55.5 470kg M.デムーロ 56.0 |
2019年12月8日 中山 2歳未勝利 ダ1800 稍重 16頭 モルタル |
3着 5人気 1:57.2 472kg 柴田 善臣 55.0 |
2019年10月26日 東京 2歳新馬 ダ1600 重 16頭 デュードヴァン |
6着 11人気 1:38.8 474kg 柴田 善臣 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.333 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】