総賞金 | 1,810,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2020年4月19日 中山 3歳未勝利 ダ1800 重 14頭 ロードスラッシュ |
14着 3人気 2:00.8 490kg 松山 弘平 56.0 |
2020年4月4日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 16頭 エメラルホープ |
7着 7人気 1:56.1 494kg 田辺 裕信 56.0 |
2020年3月15日 中山 3歳未勝利 ダ1800 不良 16頭 チョーズンワン |
10着 8人気 1:55.8 494kg 吉田 豊 56.0 |
2020年1月26日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 11頭 クロカドッグ |
5着 5人気 1:57.4 494kg 田辺 裕信 56.0 |
2020年1月6日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 フラッフィクラウド |
3着 5人気 1:57.8 500kg 田辺 裕信 56.0 |
2019年12月7日 中山 2歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ニュートンテソーロ |
7着 6人気 1:58.2 500kg 田辺 裕信 55.0 |
2019年11月9日 東京 2歳新馬 ダ1600 良 16頭 ナイルリバー |
7着 7人気 1:41.1 492kg 田辺 裕信 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】