| 総賞金 | 5,110,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2020年7月18日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 稍重 16頭 デイオブジョイ |
6着 2人気 1:54.2 470kg 松山 弘平 54.0 |
|
2020年6月28日 阪神 3歳未勝利 ダ2000 稍重 16頭 シンゼンデレヤ |
3着 3人気 2:07.1 472kg 松山 弘平 54.0 |
|
2020年6月7日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ハイスピードカム |
5着 4人気 1:57.1 478kg 松山 弘平 54.0 |
|
2020年4月25日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ヴィネット |
6着 2人気 1:56.1 472kg 松山 弘平 54.0 |
|
2020年2月8日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 12頭 クォリティタイム |
3着 1人気 1:55.8 476kg 松山 弘平 54.0 |
|
2020年1月26日 京都 3歳未勝利 ダ1800 重 9頭 ソプラドール |
2着 6人気 1:54.4 474kg 松山 弘平 54.0 |
|
2020年1月18日 京都 3歳新馬 ダ1400 稍重 16頭 プリマグラード |
11着 6人気 1:29.9 472kg 松若 風馬 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 1, 2, 4, 7) | ||
| 0.000 | 0.143 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 1, 2, 4, 7) | ||
| 0.000 | 0.143 | 0.429 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 1, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.167 | 0.333 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】