総賞金 | 85,681,000円 |
---|---|
内付加賞 | 581,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 28,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年2月7日 東京 東京新聞杯 芝1600 良 16頭 カラテ |
6着 9人気 1:32.9 104 476kg 戸崎 圭太 56.0 |
2021年1月17日 中京 日経新春杯 芝2200 良 16頭 ショウリュウイクゾ |
7着 8人気 2:12.6 105 478kg 坂井 瑠星 56.0 |
2020年10月25日 京都 菊花賞 芝3000 良 18頭 コントレイル |
12着 11人気 3:07.8 484kg 坂井 瑠星 57.0 |
2020年10月11日 東京 毎日王冠 芝1800 稍重 11頭 サリオス |
10着 2人気 1:47.2 484kg 戸崎 圭太 54.0 |
2020年5月31日 東京 東京優駿 芝2400 良 18頭 コントレイル |
4着 9人気 2:24.9 482kg 坂井 瑠星 57.0 |
2020年5月10日 東京 NHKマイル 芝1600 良 18頭 ラウダシオン |
13着 3人気 1:33.7 482kg 武 豊 57.0 |
2020年3月28日 阪神 毎日杯 芝1800 稍重 10頭 (アルジャンナ) |
1着 2人気 1:47.9 488kg 武 豊 56.0 |
2020年2月16日 京都 こぶし賞 芝1600 重 7頭 (ギルデッドミラー) |
1着 2人気 1:38.9 488kg 川島 信二 56.0 |
2019年10月26日 京都 2歳新馬 芝1600 重 14頭 (ノルカソルカ) |
1着 3人気 1:36.8 484kg 川島 信二 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 0, 0, 6, 9) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (3, 0, 0, 1, 4) | ||
0.750 | 0.750 | 0.750 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・重 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(3, 0, 0, 3, 6) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
3番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】