| 総賞金 | 3,900,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 0円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2020年8月30日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 不良 14頭 アースライザー | 8着  4人気 1:46.2 442kg 坂井 瑠星 54.0 | 
| 2020年8月16日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 重 14頭 アドマイヤメティス | 3着  5人気 1:46.0 436kg 坂井 瑠星 54.0 | 
| 2020年7月11日 函館 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 ノワールフレグラン | 3着  3人気 1:46.8 436kg 坂井 瑠星 54.0 | 
| 2020年6月28日 函館 3歳未勝利 ダ1700 不良 14頭 タガノペルマネンテ | 3着  9人気 1:45.6 436kg 坂井 瑠星 54.0 | 
| 2020年6月7日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ハイスピードカム | 9着  7人気 1:57.8 440kg 団野 大成 53.0 | 
| 2020年5月24日 新潟 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 アドマイヤミモザ | 14着  8人気 1:48.7 440kg 中谷 雄太 54.0 | 
| 2019年12月14日 阪神 2歳新馬 芝1600 良 16頭 コンバットマーチ | 15着  6人気 1:38.8 444kg 坂井 瑠星 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 3, 4, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 3, 2, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.600 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301~ 1899 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301~ 1899 | (0, 0, 3, 2, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.600 | |
| ダート・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.
