| 総賞金 | 25,300,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 15,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2022年2月12日 東京 雲雀S 芝1400 良 13頭 ララクリスティーヌ |
13着 7人気 1:23.5 492kg 杉原 誠人 53.0 |
|
2021年7月11日 函館 五稜郭S 芝1800 稍重 16頭 モンブランテソーロ |
15着 3人気 1:52.2 470kg C.ルメール 55.0 |
|
2021年3月28日 中山 春興S 芝1600 重 10頭 フォックスクリーク |
10着 3人気 1:38.3 488kg 丸山 元気 53.0 |
|
2021年1月31日 東京 4歳上2勝クラス 芝1800 良 9頭 (ミトロジー) |
1着 1人気 1:48.2 492kg C.ルメール 54.0 |
|
2020年5月16日 東京 3歳1勝クラス 芝1600 稍重 9頭 (アオイクレアトール) |
1着 2人気 1:33.8 466kg C.ルメール 54.0 |
|
2020年2月15日 東京 クイーンC 芝1600 良 14頭 ミヤマザクラ |
10着 1人気 1:34.9 458kg C.ルメール 54.0 |
|
2019年10月14日 東京 2歳新馬 芝1800 稍重 16頭 (ヴィズサクセス) |
1着 1人気 1:53.0 450kg 福永 祐一 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 0, 0, 4, 7) | ||
| 0.429 | 0.429 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (3, 0, 0, 2, 5) | ||
| 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・稍重 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(3, 0, 0, 4, 7) | ||
| 0.429 | 0.429 | 0.429 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】