総賞金 | 17,059,000円 |
---|---|
内付加賞 | 259,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年9月4日 小倉 別府特別 芝1200 稍重 18頭 マイネルジェロディ |
11着 13人気 1:09.2 476kg 城戸 義政 55.0 |
2021年8月22日 小倉 耶馬渓特別 芝1200 稍重 13頭 テイエムイダテン |
8着 11人気 1:09.1 474kg 城戸 義政 55.0 |
2021年7月17日 小倉 雲仙特別 芝1200 良 17頭 ダノンシティ |
10着 17人気 1:07.9 476kg 城戸 義政 52.0 |
2021年5月9日 新潟 邁進特別 芝1000 良 15頭 オルダージュ |
15着 13人気 59.6 470kg 城戸 義政 55.0 |
2020年7月19日 函館 潮騒特別 芝1200 良 16頭 タイセイブランシュ |
12着 5人気 1:10.5 468kg 古川 吉洋 52.0 |
2020年7月5日 函館 HTB杯 芝1200 良 12頭 アヌラーダプラ |
8着 5人気 1:10.2 472kg 古川 吉洋 52.0 |
2020年3月15日 阪神 Fレビュー 芝1400 稍重 18頭 エーポス |
18着 8人気 1:24.5 476kg 古川 吉洋 54.0 |
2019年12月14日 阪神 さざんか賞 芝1200 良 12頭 (モズアーントモー) |
1着 2人気 1:09.2 468kg 岩田 康誠 54.0 |
2019年10月5日 京都 2歳未勝利 芝1200 良 11頭 (ダイヤモンドライフ) |
1着 4人気 1:09.3 468kg 北村 友一 54.0 |
2019年8月4日 小倉 2歳新馬 芝1200 良 11頭 ヒバリ |
3着 4人気 1:10.3 454kg 松山 弘平 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 0, 1, 7, 10) | ||
0.200 | 0.200 | 0.300 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 0, 1, 6, 9) | ||
0.222 | 0.222 | 0.333 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 0, 1, 4, 7) | ||
0.286 | 0.286 | 0.429 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(2, 0, 1, 6, 9) | ||
0.222 | 0.222 | 0.333 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】