-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
ネット馬券購入
キャンペーン
-
イベント・プロモーション
-
競馬場・ウインズ・その他施設
インフォメーション -
指定席・入場券ネット予約
フルフラット| 父 | Speightstown |
|---|---|
| 母 | Golden Flair |
| 母の父 | Medaglia d'Oro |
| 母の母 | Fire the Groom |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 6 歳 |
| 生年月日 | 2017年3月27日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | 大野 照旺 |
| 調教師 | 森 秀行(栗東) |
| 生産者 | Sierra Farm |
| 産地 | 米 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 | 完全な平ら。アクセル全開で |
| 総賞金 | 68,204,200円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 58,704,200円 |
| 収得賞金(平地) | 30,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2022年3月26日 ア首 ゴドルフィン ダ1600 良 16頭 バスラットレオン |
14着 64 計不 吉原 寛人 57.0 |
|
2020年7月8日 大井 ジャパンDD ダ2000 重 13頭 ダノンファラオ |
12着 2:11.8 514kg 武 豊 56.0 |
|
2020年6月21日 東京 ユニコーンS ダ1600 稍重 16頭 カフェファラオ |
6着 6人気 1:36.6 516kg 田中 勝春 56.0 |
|
2020年2月29日 サウ サンバサウジ ダ1600 良 13頭 (ミシュリフ) |
1着 1:37.9 計不 武 豊 55.0 |
|
2020年1月18日 京都 3歳1勝クラス ダ1800 稍重 5頭 ハクアイウィンザー |
2着 4人気 1:55.1 512kg S.フォーリー 56.0 |
|
2019年11月1日 米 BCジュベナ ダ1700 良 8頭 ストームザコート |
5着 計不 武 豊 55.5 |
|
2019年10月12日 京都 もみじS 芝1400 不良 11頭 ラウダシオン |
5着 4人気 1:25.5 506kg 北村 友一 55.0 |
|
2019年8月11日 小倉 2歳未勝利 芝1200 良 11頭 (ルガーサント) |
1着 6人気 1:09.2 510kg 北村 友一 54.0 |
|
2019年7月20日 中京 2歳新馬 芝1400 重 13頭 ペールエール |
8着 6人気 1:25.3 506kg 田中 勝春 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 0, 6, 9) | ||
| 0.222 | 0.333 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・良 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・稍重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】