総賞金 | 23,231,000円 |
---|---|
内付加賞 | 231,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 10,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年8月29日 札幌 苫小牧特別 ダ1700 良 14頭 ショウリノカンパイ |
14着 9人気 1:51.8 434kg 泉谷 楓真 52.0 |
2021年7月31日 新潟 月岡温泉特別 芝1600 良 15頭 ホウオウラスカーズ |
14着 13人気 1:34.0 426kg 柴田 大知 52.0 |
2021年7月3日 福島 松島特別 芝1800 良 13頭 クリノプレミアム |
11着 10人気 1:48.9 430kg 柴田 大知 52.0 |
2021年6月5日 東京 由比ヶ浜特別 芝1400 良 14頭 アビッグチア |
12着 12人気 1:21.8 434kg 柴田 大知 51.0 |
2021年5月9日 中京 橘ステークス 芝1400 良 13頭 ダディーズビビッド |
9着 11人気 1:21.4 83 430kg 柴田 大知 54.0 |
2021年4月11日 阪神 桜花賞 芝1600 良 18頭 ソダシ |
14着 18人気 1:32.9 93 428kg 柴田 大知 55.0 |
2021年3月14日 阪神 Fレビュー 芝1400 良 18頭 シゲルピンクルビー |
15着 15人気 1:21.9 93 430kg 柴田 大知 54.0 |
2020年8月30日 新潟 新潟2歳S 芝1600 良 11頭 ショックアクション |
8着 5人気 1:36.4 420kg 柴田 大知 54.0 |
2020年8月8日 新潟 ダリア賞 芝1400 重 11頭 (ショウナンラスボス) |
1着 5人気 1:23.4 416kg 柴田 大知 54.0 |
2020年7月11日 福島 2歳新馬 芝1200 稍重 15頭 (ニシノイルマーレ) |
1着 4人気 1:11.6 414kg 柴田 大知 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 0, 0, 8, 10) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 7, 8) | ||
0.125 | 0.125 | 0.125 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】