 パクスジャポニカ
パクスジャポニカ| 総賞金 | 7,750,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 7,750,000円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 8,400,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2023年1月5日 中山 4歳上2勝クラス ダ1200 良 15頭 スズカコテキタイ | 13着  15人気 1:12.4 490kg 黛 弘人 58.0 | 
| 2022年12月24日 阪神 3歳上2勝クラス ダ1400 稍重 16頭 ハッピースワニー | 10着  12人気 1:26.3 488kg 幸 英明 57.0 | 
| 2022年11月22日 浦和 Mフェイス特 ダ1400 良 12頭 (チュイション) | 1着 1:28.6 485kg 酒井 忍 57.0 | 
| 2022年10月22日 JRAへ転入 | |
| 2022年10月1日 高知 10/22はOP特別 ダ1400 重 10頭 クリノビッグサージ | 10着  6人気 1:35.7 492kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年9月10日 高知 ファイナルレース ダ1300 重 12頭 (ブルベアオーロ) | 1着  5人気 1:25.2 490kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年8月27日 高知 玻璃くん誕生日特別 ダ1400 良 11頭 ヒロシゲダイヤ | 7着  8人気 1:36.5 481kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年8月6日 高知 C2-5 ダ1300 重 8頭 リヴィエラ | 5着  5人気 1:26.0 481kg 畑中 信司 56.0 | 
| 2022年7月23日 高知 鴨見カモミ4周年特別 ダ1300 稍重 8頭 セレンディピア | 5着  4人気 1:28.1 486kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年7月9日 高知 しんぺい神7周年特別 ダ1400 不良 10頭 ダノンハイパワー | 7着  3人気 1:33.6 483kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年6月26日 高知 C3-4 ダ1300 不良 9頭 (チアアップ) | 1着  5人気 1:24.3 483kg 永森 大智 56.0 | 
| 2022年6月11日 高知 アジサイ特別 ダ1400 不良 11頭 クリノケンリュウ | 11着  6人気 1:34.2 490kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年5月22日 高知 C3-6 ダ1400 重 12頭 (リヴィエラ) | 1着  2人気 1:32.2 488kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年5月8日 高知 C3-7 ダ1300 良 9頭 メイショウカミング | 7着  1人気 1:28.2 496kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年4月16日 高知 C3-10 ダ1300 重 10頭 サトノクライム | 2着  2人気 1:26.1 498kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年3月30日 高知 C3-8 ダ1400 重 10頭 (スズカファラオ) | 1着  1人気 1:32.4 496kg 妹尾 浩一朗 56.0 | 
| 2022年3月16日 高知 C3-9 ダ1400 良 8頭 (ダノンイーグル) | 1着  1人気 1:35.8 506kg 米倉 知 56.0 | 
| 2022年2月23日 高知 C3-11 ダ1300 重 8頭 (ダンツアスカ) | 1着  2人気 1:26.5 509kg 米倉 知 56.0 | 
| 2022年1月20日 JRAより転出 | |
| 2021年9月5日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700 稍重 14頭 エクレルシー | 7着  14人気 1:46.8 482kg 黛 弘人 54.0 | 
| 2021年8月14日 札幌 3歳上1勝クラス 芝1200 良 16頭 ディキシークイーン | 7着  15人気 1:10.1 480kg 黛 弘人 54.0 | 
| 2021年7月31日 函館 3歳上1勝クラス 芝2000 良 12頭 オータムヒロイン | 11着  12人気 2:04.2 486kg 小林 凌大 51.0 | 
| 2021年7月17日 函館 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 ミスズメジャー | 8着  12人気 1:50.0 498kg 亀田 温心 55.0 | 
| 2021年7月4日 福島 3歳未勝利 ダ1150 稍重 15頭 ウインラザンツ | 7着  12人気 1:10.5 498kg 岩部 純二 56.0 | 
| 2020年12月19日 中山 2歳新馬 ダ1200 良 16頭 サッビアマーゴ | 12着  13人気 1:16.2 494kg 岩部 純二 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (7, 1, 0, 15, 23) | ||
| 0.304 | 0.348 | 0.348 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (7, 1, 0, 7, 15) | ||
| 0.467 | 0.533 | 0.533 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (2, 0, 0, 5, 7) | ||
| 0.286 | 0.286 | 0.286 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (4, 1, 0, 2, 7) | ||
| 0.571 | 0.714 | 0.714 | |
| ダート・不良 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000~ 1300 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301~ 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800~ 1300 | (3, 1, 0, 6, 10) | ||
| 0.300 | 0.400 | 0.400 | |
| ダート・1301~ 1899 | (4, 0, 0, 7, 11) | ||
| 0.364 | 0.364 | 0.364 | |
| ダート・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 8, 8) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.
