トーセンドナルド| 総賞金 | 3,690,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 3,690,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 3,400,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2021年7月17日 福島 3歳上1勝クラス ダ1150 良 16頭 ノアヴィグラス |
16着 16人気 1:10.8 432kg 原 優介 51.0 |
|
2021年3月27日 中山 3歳1勝クラス 芝1200 良 11頭 カンタベリーマッハ |
11着 11人気 1:11.8 436kg 江田 照男 56.0 |
|
2021年2月26日 JRAへ転入 |
|
|
2020年11月25日 浦和 普通2歳二65.0万 ダ1400 稍重 12頭 (ミスターウラノフ) |
1着 2人気 1:30.3 451kg 笹川 翼 55.0 |
|
2020年10月22日 浦和 普通2歳五52.0万 ダ1400 稍重 10頭 (スマイルザロック) |
1着 3人気 1:32.0 457kg 笹川 翼 55.0 |
|
2020年6月8日 川崎 天道虫(てんとうむし ダ1400 稍重 12頭 コンモートフーガ |
6着 6人気 1:35.7 425kg 保園 翔也 54.0 |
|
2020年4月24日 浦和 ドリームチャレンジ ダ800 稍重 7頭 トーセンウォーリア |
5着 4人気 50.6 431kg 保園 翔也 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 0, 4, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (2, 0, 0, 2, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (2, 0, 0, 2, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(2, 0, 0, 1, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】