総賞金 | 127,114,000円 |
---|---|
内付加賞 | 1,814,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 52,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年8月22日 小倉 北九州記念 芝1200 稍重 18頭 (ファストフォース) |
1着 5人気 1:08.2 106 458kg 幸 英明 51.0 |
2021年7月4日 小倉 CBC賞 芝1200 良 13頭 ファストフォース |
5着 1人気 1:06.4 99 454kg 和田 竜二 51.0 |
2021年5月29日 中京 葵ステークス 芝1200 良 17頭 レイハリア |
2着 3人気 1:08.1 105 446kg 幸 英明 55.0 |
2021年4月11日 阪神 桜花賞 芝1600 良 18頭 ソダシ |
17着 11人気 1:34.0 80 456kg 幸 英明 55.0 |
2021年3月14日 阪神 Fレビュー 芝1400 良 18頭 シゲルピンクルビー |
2着 2人気 1:20.8 106 458kg 幸 英明 54.0 |
2020年12月13日 阪神 阪神JF 芝1600 良 18頭 ソダシ |
5着 10人気 1:33.5 454kg 福永 祐一 54.0 |
2020年11月7日 阪神 ファンタジー 芝1400 良 12頭 メイケイエール |
5着 2人気 1:20.5 450kg 福永 祐一 54.0 |
2020年8月29日 小倉 ひまわり賞 芝1200 良 17頭 (テイエムサツマドン) |
1着 1人気 1:09.2 446kg 福永 祐一 57.0 |
2020年8月15日 小倉 フェニックス 芝1200 良 10頭 (セレッソフレイム) |
1着 1人気 1:07.9 448kg 福永 祐一 54.0 |
2020年6月13日 阪神 2歳新馬 芝1200 稍重 8頭 (モントライゼ) |
1着 2人気 1:10.8 452kg 福永 祐一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (4, 2, 0, 4, 10) | ||
0.400 | 0.600 | 0.600 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (4, 1, 0, 4, 9) | ||
0.444 | 0.556 | 0.556 | |
芝・左 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 2, 0, 4, 8) | ||
0.250 | 0.500 | 0.500 | |
芝・稍重 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(4, 1, 0, 1, 6) | ||
0.667 | 0.833 | 0.833 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 3, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.250 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
2番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】