| 総賞金 | 13,380,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2023年1月29日 東京 4歳上1勝クラス ダ2100 良 11頭 バックスクリーン | 6着  2人気 2:15.4 484kg 大野 拓弥 57.0 | 
| 2022年6月26日 東京 3歳上1勝クラス ダ2100 良 16頭 カンリンポチェ | 3着  2人気 2:11.1 466kg 三浦 皇成 54.0 | 
| 2022年5月7日 東京 3歳未勝利 ダ2100 良 13頭 (タクティーレン) | 1着  1人気 2:14.5 468kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2022年4月23日 東京 3歳未勝利 ダ2100 重 16頭 ケイアイグラビティ | 3着  1人気 2:13.6 468kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2022年2月13日 東京 3歳未勝利 ダ2100 重 16頭 スペイスフォース | 2着  2人気 2:12.0 472kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2022年1月29日 東京 3歳未勝利 ダ1600 良 16頭 グローリー | 4着  2人気 1:39.4 470kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2022年1月16日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ホウオウニンジャ | 2着  8人気 1:56.5 464kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2021年10月9日 東京 2歳新馬 芝1800 良 16頭 モカフラワー | 7着  14人気 1:49.9 454kg 大野 拓弥 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 2, 2, 3, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.625 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・左 | (1, 1, 2, 2, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.667 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 1, 2, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.600 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 | (1, 1, 2, 1, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.800 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 1, 1, 2, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.500 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】