| 総賞金 | 79,769,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 569,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 15,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2024年8月11日 中京 小倉記念  芝2000 良 12頭 リフレーミング | 4着  8人気 1:56.8 99 508kg 団野 大成 54.0 | 
| 2024年7月20日 小倉 テレQ杯 芝2000 稍重 12頭 マイネルメモリー | 8着  4人気 2:01.6 520kg 酒井 学 58.0 | 
| 2023年1月15日 中京 日経新春杯  芝2200 稍重 14頭 ヴェルトライゼンデ | 11着  3人気 2:15.1 100 506kg 川田 将雅 54.0 | 
| 2022年12月24日 中山 グレイトフル 芝2500 良 16頭 シルブロン | 2着  1人気 2:33.9 500kg 戸崎 圭太 55.0 | 
| 2022年10月23日 阪神 菊花賞  芝3000 良 18頭 アスクビクターモア | 12着  6人気 3:05.2 99 498kg 川田 将雅 57.0 | 
| 2022年9月25日 中京 神戸新聞杯  芝2200 良 17頭 ジャスティンパレス | 5着  3人気 2:11.9 107 498kg 団野 大成 56.0 | 
| 2022年5月29日 中京 白百合S  芝2000 良 7頭 フェーングロッテン | 2着  1人気 2:00.0 105 498kg 酒井 学 57.0 | 
| 2022年5月7日 中京 京都新聞杯  芝2200 良 12頭 アスクワイルドモア | 2着  7人気 2:09.6 108 500kg 酒井 学 56.0 | 
| 2022年3月19日 阪神 若葉S  芝2000 稍重 10頭 デシエルト | 2着  4人気 2:00.7 103 502kg 酒井 学 56.0 | 
| 2022年2月26日 阪神 すみれS  芝2200 良 8頭 ポッドボレット | 3着  4人気 2:13.3 103 508kg 団野 大成 56.0 | 
| 2022年1月16日 中山 京成杯  芝2000 良 16頭 オニャンコポン | 3着  8人気 2:01.7 105 504kg 団野 大成 56.0 | 
| 2021年12月26日 阪神 2歳未勝利 芝2000 良 13頭 (ショウナンアデイブ) | 1着  2人気 2:03.1 500kg 団野 大成 55.0 | 
| 2021年7月11日 小倉 2歳新馬 芝1800 良 8頭 ピースオブエイト | 3着  2人気 1:50.1 492kg 藤懸 貴志 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 4, 3, 5, 13) | ||
| 0.077 | 0.385 | 0.615 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 2, 3, 2, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.750 | |
| 芝・左 | (0, 2, 0, 3, 5) | ||
| 0.000 | 0.400 | 0.400 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 3, 3, 3, 10) | ||
| 0.100 | 0.400 | 0.700 | |
| 芝・稍重 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 2, 1, 2, 6) | ||
| 0.167 | 0.500 | 0.667 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 2, 1, 2, 5) | ||
| 0.000 | 0.400 | 0.600 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 1, 1, 2, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.500 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】