| 父 | Uncaptured | 
|---|---|
| 母 | ハイワイヤー | 
| 母の父 | Street Cry | 
| 母の母 | Awe That | 
| 性別 | 牡 | 
| 馬齢 | 3 歳 | 
| 生年月日 | 2019年4月14日 | 
| 毛色 | 栗毛 | 
| 馬主 | (株)ケイアイスタリオン | 
| 調教師 | 加藤 征弘(美浦) | 
| 生産牧場 | 隆栄牧場 | 
| 産地 | 新冠町 | 
| 取引市場 | |
| 馬名意味 | 冠名+重力 | 
| 総賞金 | 7,020,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2022年6月26日 東京 3歳上1勝クラス ダ2100 良 16頭 カンリンポチェ | 16着  8人気 2:16.9 544kg 内田 博幸 54.0 | 
| 2022年4月23日 東京 3歳未勝利 ダ2100 重 16頭 (フォアランナー) | 1着  4人気 2:13.5 538kg 内田 博幸 56.0 | 
| 2022年2月20日 東京 3歳未勝利 ダ2100 不良 16頭 バックスクリーン | 5着  3人気 2:13.7 542kg 内田 博幸 56.0 | 
| 2022年1月30日 東京 3歳未勝利 ダ2100 良 13頭 セブンスレター | 3着  5人気 2:15.5 546kg 岩田 望来 56.0 | 
| 2021年11月27日 東京 2歳新馬 ダ1600 稍重 15頭 サクセスローレル | 7着  5人気 1:41.3 548kg 内田 博幸 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】