| 総賞金 | 54,649,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 49,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 10,000,000円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2024年12月7日 京都 障害3歳上オープン 芝ダ3170 良/良 11頭 インプレス | 5着  5人気 3:38.4 484kg 黒岩 悠 61.0 | 
| 2024年9月21日 中山 清秋ジャンプ 芝3210 良 12頭 スマイルスルー | 8着  5人気 3:35.1 490kg 黒岩 悠 61.0 | 
| 2024年8月31日 新潟 障害3歳上オープン 芝3250 良 10頭 サイード | 6着  3人気 3:33.3 494kg 黒岩 悠 61.0 | 
| 2024年7月6日 小倉 障害3歳上オープン 芝3390 良 6頭 (エンデュミオン) | 1着  1人気 3:47.6 490kg 黒岩 悠 60.0 | 
| 2024年6月2日 京都 障害3歳上オープン 芝ダ3170 良/稍重 10頭 ネビーイーム | 3着  3人気 3:37.1 496kg 黒岩 悠 60.0 | 
| 2024年3月17日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ2970 良/良 8頭 (ノーティアス) | 1着  1人気 3:20.4 490kg 黒岩 悠 60.0 | 
| 2024年2月18日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 良 12頭 クリノクオン | 2着  2人気 3:11.3 490kg 黒岩 悠 60.0 | 
| 2024年1月21日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 重 12頭 ティートラップ | 4着  4人気 3:11.0 496kg 黒岩 悠 60.0 | 
| 2023年12月28日 阪神 障害3歳上未勝利 芝ダ2970 良/良 14頭 ドンカルロ | 4着  6人気 3:21.7 494kg 五十嵐 雄祐 60.0 | 
| 2023年11月18日 福島 障害3歳上未勝利 芝2770 稍重 14頭 ルヴェルディ | 8着  10人気 3:09.9 482kg 黒岩 悠 60.0 | 
| 2023年10月14日 東京 3歳上2勝クラス ダ1300 良 16頭 リッキーマジック | 15着  9人気 1:19.8 476kg 北村 宏司 58.0 | 
| 2023年7月16日 中京 中京スポニチ 芝1400 良 14頭 サトノペルセウス | 14着  10人気 1:21.2 476kg 酒井 学 58.0 | 
| 2023年5月6日 東京 4歳上2勝クラス 芝1400 良 10頭 ハーツラプソディ | 8着  9人気 1:21.4 478kg 石橋 脩 58.0 | 
| 2023年4月15日 中山 4歳上2勝クラス 芝1200 重 16頭 ジャスパークローネ | 8着  7人気 1:10.8 478kg 石橋 脩 58.0 | 
| 2023年2月18日 小倉 紫川特別 芝1200 稍重 18頭 メイショウゲンセン | 8着  12人気 1:09.2 478kg 角田 大和 58.0 | 
| 2022年11月26日 阪神 3歳上2勝クラス 芝1200 良 16頭 ヨシノイースター | 12着  10人気 1:09.3 474kg 角田 大和 55.0 | 
| 2022年11月6日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 良 16頭 (エナジーグラン) | 1着  2人気 1:09.5 472kg 角田 大和 55.0 | 
| 2022年9月4日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1200 良 15頭 ニシノデフィレ | 6着  5人気 1:08.1 476kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2022年8月14日 小倉 筑紫特別 芝1200 良 18頭 トーホウラビアン | 8着  2人気 1:08.4 476kg 福永 祐一 54.0 | 
| 2022年6月4日 中京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 16頭 ルピナスリード | 4着  3人気 1:20.2 476kg 鮫島 克駿 54.0 | 
| 2022年5月21日 中京 メルボルンT 芝1200 良 16頭 ダテボレアス | 3着  3人気 1:09.0 478kg 福永 祐一 56.0 | 
| 2022年3月20日 阪神 3歳1勝クラス 芝1200 稍重 9頭 トップキャスト | 5着  3人気 1:08.9 474kg 吉田 隼人 56.0 | 
| 2022年2月6日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 (エムズフラッシュ) | 1着  1人気 1:09.5 466kg 吉田 隼人 56.0 | 
| 2022年1月15日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 グラスミヤラビ | 2着  1人気 1:08.4 466kg 吉田 隼人 56.0 | 
| 2021年12月28日 阪神 2歳未勝利 芝1200 良 16頭 ゼロドラゴン | 2着  3人気 1:09.5 464kg 松山 弘平 55.0 | 
| 2021年12月4日 阪神 2歳未勝利 芝1200 良 12頭 フェブサンカラ | 3着  7人気 1:09.8 468kg 服部 寿希 52.0 | 
| 2021年11月20日 阪神 2歳未勝利 芝1200 良 16頭 プレヴォール | 8着  11人気 1:10.2 468kg 国分 優作 55.0 | 
| 2021年10月31日 阪神 2歳新馬 芝1400 良 16頭 セイウンハーデス | 13着  4人気 1:24.3 472kg 武 豊 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 2, 2, 12, 18) | ||
| 0.111 | 0.222 | 0.333 | |
| 障害 | (2, 1, 1, 6, 10) | ||
| 0.200 | 0.300 | 0.400 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 2, 1, 8, 13) | ||
| 0.154 | 0.308 | 0.385 | |
| 芝・左 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (2, 1, 1, 6, 10) | ||
| 0.200 | 0.300 | 0.400 | |
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 2, 2, 8, 14) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000~ 1300 | (2, 2, 2, 7, 13) | ||
| 0.154 | 0.308 | 0.462 | |
| 芝・1301~ 1899 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800~ 1300 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301~ 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (3, 1, 0, 0, 4) | ||
| 0.750 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.667 | 0.667 | |
| 3番人気 | (0, 1, 2, 3, 6) | ||
| 0.000 | 0.167 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 1, 9, 10) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.
