デヴィルズマーブル| 父 | Raven's Pass |
|---|---|
| 母 | Ancient Art |
| 母の父 | Monsun |
| 母の母 | Shinko Hermes |
| 性別 | せん |
| 馬齢 | 4 歳 |
| 生年月日 | 2019年4月3日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | ゴドルフィン |
| 調教師 | 斉藤 崇史(栗東) |
| 生産者 | Godolphin |
| 産地 | 英 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 | オーストラリアに存在する保護区の名前 |
| 総賞金 | 16,100,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2023年5月7日 東京 4歳上1勝クラス 芝1400 良 17頭 ヴェールアンレーヴ |
13着 4人気 1:22.8 476kg 幸 英明 58.0 |
|
2023年4月23日 京都 4歳上1勝クラス 芝1400 良 18頭 エクセトラ |
7着 9人気 1:21.0 480kg 団野 大成 58.0 |
|
2023年3月18日 中京 4歳上1勝クラス 芝1400 重 18頭 メイショウソラフネ |
7着 5人気 1:23.9 476kg 岩田 望来 58.0 |
|
2022年12月17日 中京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 16頭 コズミックフロスト |
4着 6人気 1:21.5 484kg 北村 友一 56.0 |
|
2022年10月30日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1400 稍重 18頭 レッドルピナス |
10着 7人気 1:23.3 484kg 中井 裕二 55.0 |
|
2022年10月2日 中京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 17頭 レゾンドゥスリール |
4着 3人気 1:20.7 480kg 岩田 望来 55.0 |
|
2022年5月28日 新潟 ゆきつばき賞 芝1200 良 16頭 グランアリエル |
8着 2人気 1:09.9 476kg 川須 栄彦 56.0 |
|
2022年5月8日 中京 橘ステークス 芝1400 良 10頭 ウインマーベル |
9着 2人気 1:20.8 85 480kg 藤岡 康太 56.0 |
|
2022年3月19日 中京 ファルコンS 芝1400 稍重 18頭 プルパレイ |
4着 5人気 1:21.3 103 480kg 福永 祐一 56.0 |
|
2022年2月20日 阪神 3歳1勝クラス 芝1400 稍重 13頭 アネゴハダ |
3着 2人気 1:22.0 490kg 岩田 望来 56.0 |
|
2021年9月12日 中京 2歳未勝利 芝1400 良 15頭 (ダノンアーリー) |
1着 7人気 1:21.4 478kg 岩田 望来 54.0 |
|
2021年8月22日 小倉 2歳新馬 芝1200 稍重 14頭 タイセイブリリオ |
5着 2人気 1:10.3 482kg 福永 祐一 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 1, 10, 12) | ||
| 0.083 | 0.083 | 0.167 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 0, 6, 7) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 8, 10) | ||
| 0.100 | 0.100 | 0.200 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】