| 総賞金 | 295,273,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 3,373,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 135,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年6月15日 阪神 宝塚記念  芝2200 稍重 17頭 メイショウタバル | 8着  3人気 2:12.3 109 492kg 川田 将雅 58.0 | 
| 2025年4月6日 阪神 大阪杯  芝2000 良 15頭 ベラジオオペラ | 2着  4人気 1:56.4 116 486kg 西村 淳也 58.0 | 
| 2025年1月19日 中京 日経新春杯  芝2200 良 16頭 (ショウナンラプンタ) | 1着  4人気 2:09.8 116 490kg 西村 淳也 57.5 | 
| 2024年12月7日 中京 中日新聞杯  芝2000 良 18頭 デシエルト | 2着  1人気 1:58.8 108 486kg 西村 淳也 57.5 | 
| 2024年11月16日 京都 アンドロメダ  芝2000 良 15頭 デシエルト | 2着  1人気 1:59.2 105 486kg 川田 将雅 57.5 | 
| 2024年6月1日 京都 鳴尾記念  芝2000 良 13頭 ヨーホーレイク | 除 480kg 川田 将雅 57.0 | 
| 2024年1月27日 東京 白富士S  芝2000 良 12頭 (バトルボーン) | 1着  1人気 1:57.2 108 486kg 川田 将雅 56.0 | 
| 2023年11月26日 東京 ウェルカムS 芝2000 良 13頭 (マイネルモーント) | 1着  1人気 1:59.0 474kg 川田 将雅 56.0 | 
| 2023年9月24日 阪神 神戸新聞杯  芝2400 良 13頭 サトノグランツ | 4着  4人気 2:23.6 112 478kg 坂井 瑠星 56.0 | 
| 2023年9月2日 新潟 赤倉特別 芝2000 良 9頭 (シーウィザード) | 1着  1人気 1:59.1 482kg 坂井 瑠星 55.0 | 
| 2023年2月18日 阪神 つばき賞 芝1800 良 12頭 (エマヌエーレ) | 1着  1人気 1:47.0 480kg 坂井 瑠星 56.0 | 
| 2023年1月29日 東京 3歳新馬 芝1800 良 16頭 (パールロード) | 1着  2人気 1:48.3 480kg 坂井 瑠星 56.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (6, 3, 0, 2, 11) | ||
| 0.545 | 0.818 | 0.818 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 2, 0, 2, 5) | ||
| 0.200 | 0.600 | 0.600 | |
| 芝・左 | (5, 1, 0, 0, 6) | ||
| 0.833 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (6, 3, 0, 1, 10) | ||
| 0.600 | 0.900 | 0.900 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (3, 3, 0, 0, 6) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・2101〜 2700 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (4, 2, 0, 0, 6) | ||
| 0.667 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.667 | 0.667 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】