父 | グレーターロンドン |
---|---|
母 | ホオポノポノ |
母の父 | タニノギムレット |
母の母 | キョウエイフルハム |
性別 | 牡 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2020年4月1日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | (株)ロードホースクラブ |
調教師 | 尾形 和幸(美浦) |
生産牧場 | アイズスタッド(株) |
産地 | 日高町 |
馬名意味 | 冠名+祈り、願い事 |
総賞金 | 14,256,000 |
---|---|
内付加賞 | 56,000 |
収得賞金(平地) | 4,000,000 |
収得賞金(障害) | 0 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2023年3月11日 中山 3歳1勝クラス 芝2000 良 11頭 メイテソーロ |
2着 2人気 2:00.9 446kg 田辺 裕信 56.0 |
2023年2月12日 東京 共同通信杯 ![]() 芝1800 良 12頭 ファントムシーフ |
10着 6人気 1:48.2 101 452kg 田辺 裕信 56.0 |
2022年11月26日 阪神 京都2歳S ![]() 芝2000 良 15頭 グリューネグリーン |
7着 6人気 2:01.0 104 440kg 岩田 望来 55.0 |
2022年11月6日 東京 百日草特別 芝2000 良 9頭 キングズレイン |
2着 2人気 1:59.9 450kg 田辺 裕信 55.0 |
2022年8月21日 新潟 2歳新馬 芝1800 稍重 13頭 (ブレイディヴェーグ) |
1着 2人気 1:50.2 442kg 田辺 裕信 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 2, 0, 2, 5) | ||
0.200 | 0.600 | 0.600 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・左 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 2, 0, 2, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 2, 0, 1, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 0.667 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (1, 2, 0, 0, 3) | ||
0.333 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
5月20日 | |
---|---|
5月21日 | |
5月27日 | |
5月28日 | |
6月3日 | |
6月4日 | |
6月10日 | |
6月11日 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】