総賞金 | 2,475,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 375,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2023年7月22日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 ケイアイメキラ |
10着 9人気 1:49.5 474kg 斎藤 新 54.0 |
2023年7月12日 門別 デネブ特別 ダ1700 重 8頭 バブルアップハート |
6着 1:53.2 462kg 丹内 祐次 54.0 |
2023年6月25日 函館 3歳未勝利 ダ1700 重 9頭 ブルーペクトライト |
9着 3人気 1:48.4 472kg 佐々木 大輔 52.0 |
2023年4月12日 船橋 Nビット特 ダ1600 良 13頭 トリプルループ |
4着 1:46.7 468kg 森 泰斗 54.0 |
2022年12月17日 中京 2歳未勝利 ダ1800 良 16頭 メイショウポペット |
9着 1人気 1:58.3 470kg 西村 淳也 54.0 |
2022年11月19日 福島 2歳未勝利 ダ1700 良 14頭 ユアフラッシュ |
2着 4人気 1:49.0 472kg 西村 淳也 54.0 |
2022年9月25日 中山 2歳未勝利 芝1800 稍重 14頭 マイネルカンパーナ |
12着 7人気 1:51.6 462kg 松山 弘平 54.0 |
2022年9月4日 新潟 2歳新馬 芝1800 良 13頭 テンカノギジン |
6着 9人気 1:51.7 456kg 池添 謙一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 0, 7, 8) | ||
0.000 | 0.125 | 0.125 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】