| 総賞金 | 21,850,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年7月19日 小倉 熊本城特別 ダ1700 重 16頭 レイナデアルシーラ | 12着  12人気 1:45.4 476kg 小崎 綾也 56.0 | 
| 2025年4月26日 京都 4歳上2勝クラス 芝1600 良 9頭 ブリックワーク | 9着  6人気 1:34.4 466kg 北村 友一 56.0 | 
| 2025年4月13日 阪神 4歳上2勝クラス 芝1600 稍重 7頭 チャンネルトンネル | 6着  6人気 1:35.2 466kg 小崎 綾也 56.0 | 
| 2025年3月22日 中京 熱田特別 芝1400 良 17頭 ソルトクィーン | 16着  12人気 1:21.8 468kg 西塚 洸二 56.0 | 
| 2024年7月13日 函館 かもめ島特別 芝1800 良 14頭 ワンブランチ | 12着  14人気 1:51.5 462kg 菱田 裕二 56.0 | 
| 2024年6月30日 函館 立待岬特別 芝1200 良 15頭 オウバイトウリ | 15着  13人気 1:10.1 460kg 佐々木 大輔 56.0 | 
| 2024年6月22日 函館 渡島特別 ダ1700 良 9頭 レディーシス | 8着  4人気 1:47.7 468kg 武 豊 56.0 | 
| 2024年5月5日 新潟 咲花特別 ダ1800 良 15頭 オシゲ | 13着  12人気 1:55.4 460kg 小沢 大仁 56.0 | 
| 2024年2月24日 小倉 筑後川特別 ダ1700 重 16頭 マイネルカーライル | 15着  10人気 1:45.0 464kg 菱田 裕二 55.0 | 
| 2024年1月27日 小倉 平尾台特別 ダ1700 良 16頭 メイショウオーロラ | 5着  11人気 1:46.3 468kg 西村 淳也 55.0 | 
| 2023年9月2日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700 稍重 14頭 (シンボリックレルム) | 1着  6人気 1:46.7 468kg 西村 淳也 53.0 | 
| 2023年8月20日 札幌 3歳上1勝クラス 芝2000 稍重 16頭 ワレハウミノコ | 11着  10人気 2:06.3 470kg 角田 大和 52.0 | 
| 2023年7月30日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700 良 13頭 サンライズグルーヴ | 7着  6人気 1:46.7 466kg 藤岡 佑介 53.0 | 
| 2023年7月15日 函館 湯浜特別 ダ1700 不良 14頭 オセアフラッグ | 8着  5人気 1:45.4 470kg 藤岡 佑介 53.0 | 
| 2023年3月25日 阪神 君子蘭賞 芝1800 良 10頭 キミノナハマリア | 8着  6人気 1:48.2 456kg 藤岡 佑介 54.0 | 
| 2023年3月11日 阪神 3歳1勝クラス 芝1600 良 10頭 ショーモン | 4着  7人気 1:33.6 456kg 藤岡 佑介 54.0 | 
| 2022年11月5日 阪神 ファンタジー  芝1400 良 12頭 リバーラ | 4着  6人気 1:21.7 101 464kg C.デムーロ 54.0 | 
| 2022年10月10日 阪神 りんどう賞 芝1400 稍重 6頭 イティネラートル | 4着  2人気 1:23.6 458kg 今村 聖奈 54.0 | 
| 2022年9月11日 中京 2歳未勝利 芝1600 良 11頭 (アイサマン) | 1着  4人気 1:35.2 466kg 今村 聖奈 50.0 | 
| 2022年6月4日 中京 2歳新馬 芝1600 良 9頭 ダイヤモンドハンズ | 6着  3人気 1:36.1 456kg 岩田 望来 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 0, 18, 20) | ||
| 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 9, 9) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 0, 0, 6, 7) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000~ 1300 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301~ 1899 | (1, 0, 0, 9, 10) | ||
| 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 芝・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301~ 1899 | (1, 0, 0, 7, 8) | ||
| 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| ダート・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (1, 0, 0, 14, 15) | ||
| 0.067 | 0.067 | 0.067 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.
