| 父 | ヘニーヒューズ | 
|---|---|
| 母 | ダーリングバード | 
| 母の父 | Birdstone | 
| 母の母 | Darling My Darling | 
| 性別 | 牡 | 
| 馬齢 | 5 歳 | 
| 生年月日 | 2020年3月29日 | 
| 毛色 | 栗毛 | 
| 馬主 | ケーエスHD | 
| 調教師 | 高橋 義忠(栗東) | 
| 生産牧場 | 前谷 武志 | 
| 産地 | 新ひだか町 | 
| 取引市場 | |
| 馬名意味 | 強情っ張り、頑な+冠名 | 
| 総賞金 | 13,980,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年4月13日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 13頭 シホノスペランツァ | 12着  11人気 3:24.5 516kg 難波 剛健 60.0 | 
| 2025年3月9日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1400 良 14頭 レイズカイザー | 12着  14人気 1:26.5 520kg 太宰 啓介 58.0 | 
| 2025年2月23日 京都 4歳上2勝クラス ダ1400 良 12頭 ヒルノドゴール | 6着  12人気 1:26.5 518kg 太宰 啓介 58.0 | 
| 2025年1月12日 中京 天白川特別 ダ1900 良 16頭 ミッキークレスト | 15着  16人気 2:02.0 514kg 太宰 啓介 58.0 | 
| 2024年12月7日 中京 鳴海特別 ダ1800 良 16頭 スナークラファエロ | 15着  16人気 1:54.9 512kg 小崎 綾也 58.0 | 
| 2024年3月17日 中山 4歳上2勝クラス ダ2400 良 16頭 ヨリノサファイヤ | 14着  13人気 2:41.6 506kg 藤懸 貴志 57.0 | 
| 2024年2月10日 京都 4歳上2勝クラス ダ1900 良 14頭 エクセスリターン | 12着  12人気 2:01.0 508kg 和田 竜二 57.0 | 
| 2024年1月27日 東京 4歳上2勝クラス ダ2100 良 15頭 キタサンドーシン | 11着  12人気 2:15.4 502kg 藤懸 貴志 57.0 | 
| 2023年7月16日 中京 3歳上1勝クラス ダ1900 良 13頭 (メイトースイ) | 1着  9人気 2:00.1 488kg 藤懸 貴志 55.0 | 
| 2023年4月8日 阪神 3歳1勝クラス ダ1800 不良 11頭 アウトレンジ | 8着  7人気 1:53.6 486kg 藤懸 貴志 56.0 | 
| 2023年3月18日 阪神 3歳1勝クラス ダ1800 不良 15頭 キリンジ | 5着  13人気 1:53.9 488kg 藤懸 貴志 56.0 | 
| 2023年2月26日 小倉 3歳1勝クラス ダ1700 稍重 16頭 アイファーテイオー | 10着  12人気 1:46.5 492kg 秋山 真一郎 56.0 | 
| 2022年12月28日 阪神 2歳1勝クラス ダ1800 良 11頭 ユティタム | 6着  10人気 1:55.3 482kg 菱田 裕二 55.0 | 
| 2022年11月13日 福島 2歳未勝利 ダ1700 良 14頭 (サグアロ) | 1着  2人気 1:48.7 496kg 菱田 裕二 55.0 | 
| 2022年10月16日 東京 2歳新馬 ダ1600 良 15頭 ビターゼノビア | 7着  7人気 1:40.7 488kg 岩田 康誠 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 0, 12, 14) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| ダート・左 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (2, 0, 0, 9, 11) | ||
| 0.182 | 0.182 | 0.182 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301~ 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301~ 1899 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| ダート・1900~ 2100 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (1, 0, 0, 13, 14) | ||
| 0.071 | 0.071 | 0.071 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.
