総賞金 | 0円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2023年9月2日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1200 稍重 18頭 バースクライ |
17着 17人気 1:10.4 440kg 永島 まなみ 51.0 |
2023年8月20日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1200 良 16頭 レッドヒルシューズ |
16着 16人気 1:09.8 440kg 酒井 学 54.0 |
2023年8月13日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 ユハンヌス |
15着 17人気 1:10.3 438kg 酒井 学 54.0 |
2023年6月10日 阪神 3歳未勝利 芝1200 良 16頭 ニシノコウダイ |
12着 15人気 1:10.1 434kg 酒井 学 54.0 |
2022年12月3日 阪神 2歳未勝利 ダ1200 稍重 14頭 ペプチドハドソン |
9着 13人気 1:15.5 446kg 古川 吉洋 54.0 |
2022年11月26日 阪神 2歳未勝利 ダ1200 稍重 13頭 タイセイランナー |
11着 10人気 1:15.8 442kg 永島 まなみ 50.0 |
2022年11月5日 福島 2歳未勝利 ダ1150 良 16頭 ビルカール |
16着 11人気 1:12.1 442kg 小沢 大仁 53.0 |
2022年9月19日 中京 2歳未勝利 ダ1400 稍重 10頭 エクロジャイト |
9着 6人気 1:28.9 440kg 永島 まなみ 50.0 |
2022年8月13日 小倉 2歳新馬 芝1200 良 14頭 メイショウコギク |
8着 9人気 1:10.1 432kg 永島 まなみ 50.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】