 ホークマン
ホークマン| 総賞金 | 10,055,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 10,055,000円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 8,100,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月11日 京都 宇治川特別 芝1400 良 13頭 ミストレス | 13着  13人気 1:21.2 480kg 柴田 大知 58.0 | 
| 2025年9月15日 阪神 Mモーリス 芝1400 良 9頭 ケーブパール | 7着  9人気 1:21.6 478kg 国分 恭介 58.0 | 
| 2025年8月30日 中京 清洲特別 ダ1200 良 16頭 メイショウヤーキス | 15着  16人気 1:13.3 482kg 国分 恭介 58.0 | 
| 2025年6月21日 東京 相模湖特別 芝1400 良 14頭 トラペジスト | 12着  14人気 1:23.0 488kg 木幡 初也 58.0 | 
| 2025年5月24日 東京 高尾特別 芝1400 良 12頭 ペリファーニア | 12着  12人気 1:22.6 482kg 柴田 大知 58.0 | 
| 2025年5月4日 東京 4歳上2勝クラス 芝1600 良 9頭 カニキュル | 9着  5人気 1:34.9 482kg 木幡 初也 58.0 | 
| 2025年3月29日 JRAへ転入 | |
| 2025年3月3日 川崎 啓蟄(けいちつ)特別 ダ1500 不良 13頭 カタルシス | 10着  11人気 1:38.7 472kg 伊藤 裕人 56.0 | 
| 2025年2月5日 川崎 雪化粧(ゆきげしょう ダ1500 稍重 14頭 シゲルマッハ | 8着  13人気 1:39.0 473kg 伊藤 裕人 56.0 | 
| 2025年1月1日 川崎 一富士(いちふじ)賞 ダ900 良 12頭 ハーンドルフ | 7着  11人気 56.6 469kg 伊藤 裕人 57.0 | 
| 2024年12月11日 川崎 チャーチルダウンズ特 ダ1500 良 14頭 セクシーコマンドー | 10着  13人気 1:39.5 468kg 伊藤 裕人 56.0 | 
| 2024年11月13日 川崎 猪突猛進(ちょとつも ダ900 良 10頭 グアドループ | 10着  6人気 56.6 476kg 山崎 誠士 56.0 | 
| 2024年6月13日 川崎 電光石火(でんこうせ ダ900 稍重 11頭 サンエイジロー | 5着  5人気 55.2 453kg 山崎 誠士 54.0 | 
| 2024年5月22日 浦和 ポピー特別 ダ1400 重 12頭 ケンアトラス | 12着  6人気 1:33.0 453kg 笹川 翼 57.0 | 
| 2024年5月6日 川崎 不如帰(ほととぎす) ダ1600 良 12頭 スノーシュー | 11着  5人気 1:47.4 450kg 野畑 凌 57.0 | 
| 2024年4月12日 船橋 クロッカススプリント ダ1200 稍重 12頭 ザイデルバスト | 7着  11人気 1:16.6 447kg 増田 充宏 57.0 | 
| 2024年3月14日 川崎 ネクストスター東日本 ダ1400 稍重 14頭 ギガース | 11着  12人気 1:33.7 455kg 和田 譲治 56.0 | 
| 2023年11月29日 船橋 ジュニアスプリント ダ1200 良 9頭 エイムフォーエース | 4着  4人気 1:15.4 444kg 山崎 誠士 57.0 | 
| 2023年11月8日 川崎 川崎若駒(かわさきわ ダ1600 良 14頭 クリコマ | 6着  4人気 1:46.9 445kg 吉原 寛人 57.0 | 
| 2023年10月11日 川崎 鎌倉記念(S2)【地 ダ1500 稍重 11頭 サントノーレ | 8着  8人気 1:38.8 447kg 笹川 翼 55.0 | 
| 2023年9月13日 川崎 若武者(わかむしゃ) ダ1500 良 7頭 グラッシーズマン | 4着  4人気 1:38.2 450kg 笹川 翼 55.0 | 
| 2023年7月4日 川崎 シャイニングスター賞 ダ1400 良 5頭 (ポッドマーフィー) | 1着  2人気 1:33.2 438kg 山崎 誠士 55.0 | 
| 2023年6月14日 川崎 ホタル特別 ダ1400 重 6頭 (ドンドミノ) | 1着  4人気 1:34.3 440kg 山崎 誠士 54.0 | 
| 2023年5月18日 川崎 スパーキングデビュー ダ1400 良 6頭 ポッドマーフィー | 2着  1人気 1:34.2 447kg 山崎 誠士 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 0, 20, 23) | ||
| 0.087 | 0.130 | 0.130 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (2, 1, 0, 14, 17) | ||
| 0.118 | 0.176 | 0.176 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 0, 8, 10) | ||
| 0.100 | 0.200 | 0.200 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 | (2, 1, 0, 9, 12) | ||
| 0.167 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】