| 総賞金 | 139,900,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 1,480,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 64,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月18日 東京 富士S  芝1600 良 14頭 ガイアフォース | 9着  5人気 1:32.5 107 462kg 菅原 明良 57.0 | 
| 2025年8月17日 中京 中京記念  芝1600 良 12頭 マピュース | 7着  4人気 1:32.7 109 468kg 菅原 明良 58.0 | 
| 2025年6月8日 東京 安田記念  芝1600 良 18頭 ジャンタルマンタル | 9着  5人気 1:33.3 112 466kg 菅原 明良 58.0 | 
| 2025年2月9日 東京 東京新聞杯  芝1600 良 16頭 (ボンドガール) | 1着  3人気 1:32.6 112 468kg 菅原 明良 57.0 | 
| 2025年1月5日 中京 スポ京都金杯  芝1600 良 16頭 サクラトゥジュール | 2着  4人気 1:33.6 111 470kg 田辺 裕信 57.0 | 
| 2024年11月23日 東京 キャピタルS  芝1600 良 18頭 (トロヴァトーレ) | 1着  8人気 1:32.3 109 466kg 田辺 裕信 56.0 | 
| 2024年10月26日 東京 キンカメM 芝1600 良 7頭 (ラズベリームース) | 1着  1人気 1:33.6 462kg 田辺 裕信 56.0 | 
| 2024年5月5日 東京 NHKマイル  芝1600 良 18頭 ジャンタルマンタル | 8着  14人気 1:33.4 106 458kg 菅原 明良 57.0 | 
| 2024年4月14日 中山 皐月賞  芝2000 良 17頭 ジャスティンミラノ | 16着  17人気 1:59.2 97 462kg 幸 英明 57.0 | 
| 2024年3月17日 中山 スプリングS  芝1800 良 10頭 シックスペンス | 9着  2人気 1:50.3 102 462kg 幸 英明 57.0 | 
| 2024年2月4日 京都 きさらぎ賞  芝1800 良 12頭 ビザンチンドリーム | 2着  10人気 1:46.8 108 458kg 幸 英明 57.0 | 
| 2024年1月8日 京都 シンザン記念  芝1600 良 18頭 ノーブルロジャー | 3着  17人気 1:34.7 107 458kg 幸 英明 57.0 | 
| 2023年12月16日 阪神 2歳未勝利 芝2000 稍重 8頭 (ワーキングアセット) | 1着  4人気 2:03.7 462kg 幸 英明 56.0 | 
| 2023年11月26日 京都 2歳未勝利 芝2000 良 15頭 ショウナンハウル | 3着  3人気 2:02.9 462kg 河原田 菜々 52.0 | 
| 2023年11月4日 京都 2歳未勝利 芝2000 良 8頭 キープカルム | 3着  7人気 2:01.3 460kg 河原田 菜々 52.0 | 
| 2023年10月9日 京都 2歳新馬 芝2000 重 10頭 オールナット | 5着  8人気 2:06.4 464kg 団野 大成 56.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 2, 3, 7, 16) | ||
| 0.250 | 0.375 | 0.563 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 3, 3, 8) | ||
| 0.125 | 0.250 | 0.625 | |
| 芝・左 | (3, 1, 0, 4, 8) | ||
| 0.375 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 2, 3, 6, 14) | ||
| 0.214 | 0.357 | 0.571 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (3, 2, 1, 5, 11) | ||
| 0.273 | 0.455 | 0.545 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 0, 2, 2, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.600 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 4番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.667 | 0.667 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (1, 1, 2, 3, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.571 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | 東京11R 9着 | 
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】