| 総賞金 | 125,571,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 1,271,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 48,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年9月28日 中山 スプリンター  芝1200 良 16頭 ウインカーネリアン | 13着  12人気 1:07.7 103 472kg 松若 風馬 58.0 | 
| 2025年8月24日 札幌 キーンランド  芝1200 良 16頭 パンジャタワー | 2着  4人気 1:08.3 109 476kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2025年6月28日 函館 青函S 芝1200 良 16頭 エーティーマクフィ | 3着  1人気 1:08.2 103 480kg 松若 風馬 57.5 | 
| 2025年6月14日 函館 函館SS  芝1200 良 16頭 カピリナ | 5着  5人気 1:07.0 103 482kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2025年3月30日 中京 高松宮記念  芝1200 良 18頭 サトノレーヴ | 18着  10人気 1:10.3 83 476kg 岩田 康誠 58.0 | 
| 2025年3月1日 中山 オーシャンS  芝1200 良 15頭 ママコチャ | 2着  3人気 1:07.2 112 472kg 岩田 康誠 57.0 | 
| 2025年2月2日 京都 シルクロード  芝1200 稍重 16頭 エイシンフェンサー | 14着  3人気 1:09.9 87 480kg 岩田 康誠 57.0 | 
| 2024年12月1日 中山 ラピスラズリ  芝1200 良 16頭 (ナナオ) | 1着  1人気 1:07.2 106 478kg 岩田 康誠 56.0 | 
| 2024年11月3日 福島 みちのくS 芝1200 稍重 16頭 エターナルタイム | 4着  1人気 1:11.0 98 474kg 岩田 康誠 56.0 | 
| 2024年10月5日 京都 オパールS  芝1200 良 18頭 ビッグシーザー | 3着  3人気 1:07.5 103 478kg 岩田 康誠 55.0 | 
| 2024年6月30日 小倉 北九州記念  芝1200 稍重 18頭 ピューロマジック | 17着  4人気 1:09.7 82 468kg 松若 風馬 54.0 | 
| 2024年5月25日 京都 葵ステークス  芝1200 良 18頭 ピューロマジック | 2着  7人気 1:07.3 106 474kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2024年5月5日 京都 橘ステークス  芝1400 良 10頭 ガロンヌ | 2着  2人気 1:20.5 101 476kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2024年2月3日 小倉 かささぎ賞 芝1200 良 12頭 (ロードトレゾール) | 1着  1人気 1:08.7 474kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2024年1月14日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 17頭 (ナムラローズマリー) | 1着  1人気 1:07.8 480kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2023年12月23日 阪神 2歳新馬 芝1400 良 17頭 マーシーラン | 2着  4人気 1:21.2 478kg 松若 風馬 56.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 5, 2, 6, 16) | ||
| 0.188 | 0.500 | 0.625 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (3, 5, 2, 5, 15) | ||
| 0.200 | 0.533 | 0.667 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 5, 2, 3, 13) | ||
| 0.231 | 0.615 | 0.769 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (3, 3, 2, 6, 14) | ||
| 0.214 | 0.429 | 0.571 | |
| 芝・1301〜 1899 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (3, 0, 1, 1, 5) | ||
| 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
| 2番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |
| 4番人気 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.667 | 0.667 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | 中山11R 13着 | 
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】