| 総賞金 | 26,562,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 62,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年9月21日 阪神 3歳上1勝クラス 芝2000 良 13頭 (アラベラ) | 1着  4人気 1:59.5 468kg 西村 淳也 56.0 | 
| 2025年8月2日 中京 3歳上1勝クラス 芝2000 良 13頭 セナスタイル | 3着  4人気 2:01.2 460kg 田山 旺佑 53.0 | 
| 2025年7月5日 小倉 ロイヤルBS 芝2000 良 8頭 ミュージシャン | 2着  6人気 2:00.2 460kg 団野 大成 56.0 | 
| 2025年6月15日 阪神 3歳上1勝クラス 芝2000 稍重 10頭 エコロディノス | 6着  5人気 2:01.8 464kg 田山 旺佑 53.0 | 
| 2025年3月29日 中京 4歳上1勝クラス 芝2000 重 15頭 ハニーコム | 2着  11人気 2:00.8 460kg 柴田 裕一郎 53.0 | 
| 2025年3月19日 園田 藻川特別 ダ1400 重 8頭 ウォーターハウス | 7着 1:33.2 462kg 森田 誠也 51.0 | 
| 2024年9月29日 中京 3歳上1勝クラス 芝1600 重 16頭 ヨウシタンレイ | 12着  11人気 1:36.6 452kg 吉村 誠之助 51.0 | 
| 2024年7月7日 函館 3歳上1勝クラス 芝2000 稍重 10頭 カテリーナ | 8着  8人気 2:05.6 456kg 古川 吉洋 53.0 | 
| 2024年6月22日 函館 恵山特別 芝1800 良 11頭 ワンブランチ | 10着  8人気 1:49.0 454kg 古川 吉洋 53.0 | 
| 2024年6月9日 函館 遊楽部特別 芝1800 良 9頭 エラトー | 4着  9人気 1:48.7 454kg 古川 吉洋 53.0 | 
| 2024年2月17日 京都 つばき賞 芝1800 良 9頭 メイショウタバル | 8着  8人気 1:48.4 440kg 松若 風馬 55.0 | 
| 2024年1月13日 京都 紅梅S  芝1400 良 9頭 ワイドラトゥール | 7着  5人気 1:24.4 91 450kg 松若 風馬 55.0 | 
| 2023年11月4日 京都 2歳新馬 芝1600 良 10頭 (ジューンサレンダー) | 1着  6人気 1:36.6 450kg 松若 風馬 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 2, 1, 8, 13) | ||
| 0.154 | 0.308 | 0.385 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 1, 0, 6, 9) | ||
| 0.222 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・左 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 1, 1, 4, 8) | ||
| 0.250 | 0.375 | 0.500 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (1, 0, 0, 5, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 2, 1, 2, 6) | ||
| 0.167 | 0.500 | 0.667 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (1, 2, 0, 5, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.375 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | 阪神7R 1着 | 
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】