| 総賞金 | 250,739,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 1,439,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 31,500,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月5日 京都 京都大賞典  芝2400 稍重 18頭 ディープモンスター | 5着  3人気 2:24.2 112 542kg 松山 弘平 57.0 | 
| 2025年6月15日 阪神 宝塚記念  芝2200 稍重 17頭 メイショウタバル | 4着  11人気 2:11.8 114 544kg 幸 英明 58.0 | 
| 2025年5月4日 京都 天皇賞(春)  芝3200 良 15頭 ヘデントール | 3着  4人気 3:14.5 114 542kg 武 豊 58.0 | 
| 2025年3月23日 阪神 阪神大賞典  芝3000 良 11頭 サンライズアース | 4着  1人気 3:04.4 109 542kg 武 豊 56.0 | 
| 2025年1月19日 中京 日経新春杯  芝2200 良 16頭 ロードデルレイ | 2着  3人気 2:10.3 110 540kg 鮫島 克駿 56.0 | 
| 2024年10月20日 京都 菊花賞  芝3000 良 18頭 アーバンシック | 4着  6人気 3:04.5 113 536kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2024年9月22日 中京 神戸新聞杯  芝2200 稍重 14頭 メイショウタバル | 3着  4人気 2:12.2 109 530kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2024年5月26日 東京 東京優駿  芝2400 良 17頭 ダノンデサイル | 15着  12人気 2:25.6 108 536kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2024年4月27日 東京 青葉賞  芝2400 良 17頭 シュガークン | 2着  7人気 2:24.2 111 528kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2024年3月9日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 良 7頭 (ヴェローチェエラ) | 1着  3人気 2:27.9 538kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2023年12月28日 中山 ホープフルS  芝2000 良 16頭 レガレイラ | 7着  3人気 2:01.0 105 528kg 鮫島 克駿 56.0 | 
| 2023年11月18日 東京 東スポ2歳S  芝1800 良 10頭 シュトラウス | 4着  3人気 1:47.0 106 520kg 鮫島 克駿 56.0 | 
| 2023年9月24日 阪神 2歳新馬 芝2000 良 7頭 (サトノシュトラーセ) | 1着  4人気 2:01.3 520kg 鮫島 克駿 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 2, 2, 7, 13) | ||
| 0.154 | 0.308 | 0.462 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 0, 1, 5, 8) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.375 | |
| 芝・左 | (0, 2, 1, 2, 5) | ||
| 0.000 | 0.400 | 0.600 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 2, 1, 5, 10) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.500 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・2101〜 2700 | (1, 2, 1, 3, 7) | ||
| 0.143 | 0.429 | 0.571 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |
| 4番人気 | (1, 0, 2, 0, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | 京都11R 5着 | 
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】