| 総賞金 | 12,400,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年9月21日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 メリークリスマス |
5着 3人気 1:54.9 496kg 横山 武史 58.0 |
|
2025年9月7日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 15頭 ロンパイア |
4着 4人気 1:53.8 502kg 上里 直汰 55.0 |
|
2025年6月28日 福島 3歳上1勝クラス ダ1700 良 15頭 オーケーバーディー |
8着 11人気 1:47.4 500kg 石橋 脩 58.0 |
|
2024年9月21日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 14頭 イモータルバード |
3着 7人気 1:54.7 500kg 小林 勝太 53.0 |
|
2024年7月7日 福島 3歳上1勝クラス ダ1700 良 15頭 ユイノマチブセ |
8着 3人気 1:47.3 494kg 石橋 脩 55.0 |
|
2024年1月8日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 (アムレートゥム) |
1着 5人気 1:56.9 486kg 小林 勝太 54.0 |
|
2023年12月16日 中京 2歳新馬 ダ1800 重 12頭 メッエフアパラ |
2着 12人気 1:55.6 484kg 小林 勝太 53.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| ダート・左 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】