| 総賞金 | 53,583,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 603,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 15,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月25日 新潟 魚沼S 芝2000 良 18頭 シンハナーダ | 12着  4人気 1:59.3 504kg 斎藤 新 58.0 | 
| 2025年9月14日 中山 レインボーS 芝2000 良 14頭 ブラックシールド | 2着  1人気 1:59.4 498kg 戸崎 圭太 57.0 | 
| 2025年6月28日 福島 バーデンBC 芝2000 良 16頭 アンゴラブラック | 2着  3人気 1:59.3 500kg 田辺 裕信 58.0 | 
| 2025年4月12日 阪神 京橋S 芝2000 良 16頭 カネフラ | 9着  8人気 1:59.4 488kg 幸 英明 56.0 | 
| 2025年1月6日 中山 初日の出賞 芝2000 良 15頭 (タイキラフター) | 1着  2人気 2:00.1 494kg 田辺 裕信 57.0 | 
| 2024年10月19日 新潟 村上特別 芝2000 稍重 14頭 ショーマンフリート | 4着  1人気 2:02.5 492kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2024年8月18日 新潟 阿賀野川特別 芝2200 良 13頭 ピースワンデュック | 4着  4人気 2:12.1 494kg 石橋 脩 55.0 | 
| 2024年7月6日 福島 3歳上1勝クラス 芝2000 良 11頭 (ケイツークローン) | 1着  2人気 1:59.2 494kg 菅原 明良 55.0 | 
| 2024年4月6日 福島 ひめさゆり賞 芝2000 良 13頭 キープカルム | 3着  2人気 2:00.3 478kg 富田 暁 57.0 | 
| 2024年3月9日 中山 3歳1勝クラス 芝2000 重 11頭 ヘデントール | 5着  3人気 2:02.8 478kg 田辺 裕信 57.0 | 
| 2024年1月14日 中山 京成杯  芝2000 良 14頭 ダノンデサイル | 6着  11人気 2:00.9 106 478kg 大野 拓弥 57.0 | 
| 2023年12月17日 中山 2歳未勝利 芝2000 良 18頭 (ベンサレム) | 1着  1人気 2:02.2 476kg 田辺 裕信 56.0 | 
| 2023年10月21日 東京 2歳新馬 芝2000 良 16頭 アフィリオン | 4着  9人気 2:02.4 470kg 大野 拓弥 56.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 2, 1, 7, 13) | ||
| 0.231 | 0.385 | 0.462 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (3, 2, 1, 3, 9) | ||
| 0.333 | 0.556 | 0.667 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 2, 1, 5, 11) | ||
| 0.273 | 0.455 | 0.545 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 | (3, 2, 1, 6, 12) | ||
| 0.250 | 0.417 | 0.500 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.667 | 0.667 | |
| 2番人気 | (2, 0, 1, 0, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | 新潟11R 12着 | 
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】