| 総賞金 | 8,680,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 
         年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬)  | 
        
         着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量  | 
      
|---|---|
| 
            2025年10月26日 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 不良 16頭 チュウワチーフ  | 
        
            8着  14人気 1:37.0 504kg 丸田 恭介 56.0  | 
      
| 
            2025年9月28日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 フジレイメイ  | 
        
            12着  11人気 1:55.7 498kg 丸田 恭介 55.0  | 
      
| 
            2025年4月27日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 (ヒサエノオモカゲ)  | 
        
            1着  1人気 1:48.8 496kg 丸田 恭介 57.0  | 
      
| 
            2025年4月6日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 13頭 グレイテストソング  | 
        
            3着  2人気 1:55.4 498kg 丸田 恭介 57.0  | 
      
| 
            2025年3月16日 中山 3歳未勝利 ダ1800 不良 15頭 アールプロスト  | 
        
            4着  3人気 1:55.2 502kg 丸田 恭介 57.0  | 
      
| 
            2025年2月23日 東京 3歳未勝利 ダ2100 良 16頭 ディペンダブル  | 
        
            4着  10人気 2:16.0 512kg 丸田 恭介 57.0  | 
      
| 
            2024年10月26日 東京 2歳未勝利 ダ1600 良 16頭 アレスグート  | 
        
            10着  13人気 1:40.9 494kg 佐藤 翔馬 53.0  | 
      
| 
            2024年10月6日 東京 2歳新馬 ダ1600 重 16頭 マリブオレンジ  | 
        
            15着  16人気 1:41.1 498kg 江田 照男 56.0  | 
      

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 1, 6, 8) | ||
| 0.125 | 0.125 | 0.250 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899  | 
                (1, 0, 1, 5, 7) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.286 | |
| ダート・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下  | 
                (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】