| 総賞金 | 17,130,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 210,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年9月27日 阪神 3歳上2勝クラス ダ1200 良 16頭 タカネノハナコサン | 11着  14人気 1:12.6 468kg 川須 栄彦 54.0 | 
| 2025年9月15日 阪神 新涼特別 ダ1200 良 13頭 ヤマニンシュラ | 9着  7人気 1:13.2 464kg 高杉 吏麒 54.0 | 
| 2025年7月20日 小倉 耶馬渓特別 芝1200 良 18頭 フリッカージャブ | 11着  7人気 1:08.8 462kg 田口 貫太 53.0 | 
| 2025年3月22日 中京 ファルコンS  芝1400 良 18頭 ヤンキーバローズ | 17着  16人気 1:22.7 83 462kg 亀田 温心 55.0 | 
| 2025年3月8日 阪神 Fレビュー  芝1400 良 18頭 ショウナンザナドゥ | 15着  12人気 1:22.3 88 468kg 高杉 吏麒 55.0 | 
| 2025年1月18日 中京 紅梅S  芝1400 良 12頭 ナムラクララ | 6着  4人気 1:21.9 93 468kg 田口 貫太 55.0 | 
| 2024年11月16日 京都 秋明菊賞 芝1400 良 9頭 (イリフィ) | 1着  2人気 1:23.0 464kg 田口 貫太 55.0 | 
| 2024年11月2日 京都 ファンタジー  芝1400 不良 15頭 ダンツエラン | 7着  12人気 1:23.2 100 462kg 田口 貫太 55.0 | 
| 2024年9月22日 中京 2歳未勝利 芝1400 良 18頭 (ネーヴェフレスカ) | 1着  4人気 1:21.9 462kg 高杉 吏麒 52.0 | 
| 2024年8月17日 新潟 2歳新馬 芝1200 良 18頭 エコロジーク | 5着  2人気 1:10.1 460kg 戸崎 圭太 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 0, 8, 10) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 0, 0, 5, 7) | ||
| 0.286 | 0.286 | 0.286 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 | (2, 0, 0, 4, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】