-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
ネット馬券購入
キャンペーン
-
イベント・プロモーション
-
競馬場・ウインズ・その他施設
インフォメーション -
指定席・入場券ネット予約
カナールドーロ| 父 | エスケンデレヤ |
|---|---|
| 母 | エーシンブイムード |
| 母の父 | Malibu Moon |
| 母の母 | Val U Me |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 2 歳 |
| 生年月日 | 2022年4月16日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬主 | 福盛 訓之 |
| 調教師 | 石橋 満 |
| 生産牧場 | 元道牧場 |
| 産地 | 新ひだか |
| 取引市場 | 2023年 北海道サマーセール |
| 馬名意味 | 運河(仏)+金の(伊) |
| 総賞金 | 3,250,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 3,250,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 2,500,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2024年11月30日 京都 さざんか賞 芝1200 良 9頭 ルクスレゼルヴァ |
9着 9人気 1:10.8 462kg 吉村 智洋 56.0 |
|
2024年11月4日 園田 JRA認定アッパート ダ1400 稍重 9頭 ドリタル |
8着 6人気 1:36.4 472kg 吉村 智洋 55.0 |
|
2024年10月10日 園田 JRA認定アッパート ダ1400 稍重 10頭 キングスピカ |
3着 3人気 1:33.9 470kg 吉村 智洋 55.0 |
|
2024年9月18日 園田 NewBeginni ダ820 良 5頭 (スマートビーナス) |
1着 1人気 51.2 466kg 下原 理 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】