| 総賞金 | 29,456,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 136,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年9月14日 中山 御宿特別 芝1600 良 8頭 ケイデンシーマーク | 5着  4人気 1:34.0 434kg 佐々木 大輔 54.0 | 
| 2025年8月17日 札幌 3歳上1勝クラス 芝1500 稍重 14頭 (ユーティジャーニー) | 1着  1人気 1:29.9 432kg 佐々木 大輔 53.0 | 
| 2025年5月3日 東京 スイートピー  芝1800 良 13頭 ルージュソリテール | 9着  8人気 1:46.7 93 432kg 田辺 裕信 55.0 | 
| 2025年3月15日 中山 アネモネS  芝1600 良 12頭 トワイライトシティ | 5着  2人気 1:35.9 100 436kg 田辺 裕信 55.0 | 
| 2025年1月18日 中山 菜の花賞 芝1600 良 16頭 コムユンプリュム | 2着  7人気 1:33.4 436kg 田辺 裕信 55.0 | 
| 2024年12月7日 中京 つわぶき賞 芝1400 良 12頭 ルージュラナキラ | 3着  5人気 1:22.1 434kg 田辺 裕信 55.0 | 
| 2024年10月5日 京都 りんどう賞 芝1400 良 10頭 ヴーレヴー | 5着  9人気 1:22.1 434kg 北村 友一 55.0 | 
| 2024年9月1日 札幌 シンガポール 芝1200 稍重 10頭 カワキタマナレア | 4着  6人気 1:10.5 98 434kg 永野 猛蔵 55.0 | 
| 2024年7月6日 函館 2歳新馬 芝1200 良 11頭 (ルージュアマリア) | 1着  5人気 1:10.8 424kg 佐々木 大輔 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 1, 5, 9) | ||
| 0.222 | 0.333 | 0.444 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 1, 0, 4, 7) | ||
| 0.286 | 0.429 | 0.429 | |
| 芝・左 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・1301〜 1899 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】