| 総賞金 | 10,700,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月25日 京都 3歳上1勝クラス ダ1800 良 11頭 エリカヴェネチア | 7着  1人気 1:54.0 454kg 田山 旺佑 53.0 | 
| 2025年9月14日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 (フランキーバローズ) | 1着  8人気 1:52.7 448kg 田山 旺佑 54.0 | 
| 2025年8月9日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 重 14頭 ドゥマーヴェリック | 9着  2人気 1:47.8 458kg 横山 和生 57.0 | 
| 2025年4月12日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 テーオーミリカン | 9着  2人気 1:27.3 452kg 岩田 望来 57.0 | 
| 2025年1月12日 中京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 レーティッシュ | 12着  1人気 1:27.8 452kg 藤岡 佑介 57.0 | 
| 2024年11月16日 京都 2歳未勝利 ダ1400 良 13頭 ピエマンソン | 2着  2人気 1:26.0 454kg 藤岡 佑介 56.0 | 
| 2024年11月2日 京都 2歳新馬 ダ1400 不良 16頭 ストップヤーニング | 2着  3人気 1:25.1 456kg 富田 暁 56.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 2, 0, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.429 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 2, 0, 3, 6) | ||
| 0.167 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (1, 2, 0, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.429 | 0.429 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | 京都7R 7着 | 
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】