| 総賞金 | 13,360,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年9月7日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 稍重 14頭 (リポジノ) |
1着 1人気 1:45.9 442kg 丹内 祐次 55.0 |
|
2025年8月31日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 稍重 14頭 ユージュアーナ |
3着 1人気 1:46.7 446kg 丹内 祐次 55.0 |
|
2025年8月16日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 サウンドルーチェ |
2着 3人気 1:46.6 442kg 吉田 隼人 55.0 |
|
2025年8月3日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 レディゴディヴァ |
2着 6人気 1:47.0 446kg 吉田 隼人 55.0 |
|
2025年5月17日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 稍重 15頭 ノンスタンダルド |
5着 9人気 1:55.3 420kg 中井 裕二 55.0 |
|
2025年4月26日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 キミオモウハナ |
3着 5人気 1:49.1 428kg 丹内 祐次 55.0 |
|
2024年11月9日 東京 2歳未勝利 芝2000 良 12頭 リアンベーレ |
7着 8人気 2:03.3 440kg 菅原 明良 55.0 |
|
2024年10月27日 東京 2歳新馬 芝2000 良 15頭 アマキヒ |
9着 10人気 2:03.1 440kg 松山 弘平 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 2, 2, 3, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.625 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 2, 2, 0, 5) | ||
| 0.200 | 0.600 | 1.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 2, 1, 0, 3) | ||
| 0.000 | 0.667 | 1.000 | |
| ダート・稍重 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(1, 2, 2, 1, 6) | ||
| 0.167 | 0.500 | 0.833 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |

| 9月13日 | |
|---|---|
| 9月14日 | |
| 9月15日 | |
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 |
| 10月5日 | |
|---|---|
| 10月11日 | |
| 10月12日 | |
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】