| 総賞金 | 16,160,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 
         年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬)  | 
        
         着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量  | 
      
|---|---|
| 
            2025年10月26日 京都 壬生特別 芝1200 稍重 14頭 モジャーリオ  | 
        
            12着  5人気 1:09.2 402kg 武 豊 55.0  | 
      
| 
            2025年10月5日 京都 3歳上2勝クラス 芝1200 稍重 16頭 ブラックケリー  | 
        
            7着  8人気 1:08.5 404kg 西塚 洸二 54.0  | 
      
| 
            2025年8月3日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1200 良 12頭 (マルモリディライト)  | 
        
            1着  1人気 1:09.0 412kg 遠藤 汰月 51.0  | 
      
| 
            2025年7月13日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 良 15頭 キープサインオン  | 
        
            3着  2人気 1:11.0 420kg 遠藤 汰月 50.0  | 
      
| 
            2025年3月30日 中京 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 (ミズイロホルトゥス)  | 
        
            1着  6人気 1:10.4 410kg 横山 武史 55.0  | 
      
| 
            2025年3月1日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 セイプリーズ  | 
        
            5着  7人気 1:09.9 418kg 丹内 祐次 55.0  | 
      

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 1, 3, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.500 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・左 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 0, 1, 1, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300  | 
                (2, 0, 1, 3, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.500 | |
| 芝・1301〜 1899  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下  | 
                (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】