| 総賞金 | 18,808,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 308,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月11日 東京 陣馬特別 芝2400 良 10頭 ダノンホイットニー | 8着  8人気 2:29.2 452kg 吉田 隼人 55.0 | 
| 2025年9月15日 中山 セントライト  芝2200 良 12頭 ミュージアムマイル | 10着  11人気 2:11.9 103 450kg 木幡 巧也 57.0 | 
| 2025年6月29日 福島 ラジNIK賞  芝1800 良 14頭 エキサイトバイオ | 13着  12人気 1:48.3 91 454kg 大野 拓弥 55.0 | 
| 2025年3月1日 中山 水仙賞 芝2200 良 13頭 (エデルクローネ) | 1着  9人気 2:16.5 448kg 田辺 裕信 57.0 | 
| 2025年1月6日 中山 3歳1勝クラス 芝2000 良 12頭 ゴーソーファー | 5着  8人気 2:01.7 446kg 木幡 巧也 57.0 | 
| 2024年11月16日 福島 2歳未勝利 芝1800 良 16頭 (レイヤードレッド) | 1着  10人気 1:50.0 440kg 吉田 隼人 56.0 | 
| 2024年9月22日 中山 2歳新馬 芝1800 良 14頭 テリオスルナ | 4着  5人気 1:50.9 438kg 長浜 鴻緒 52.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 0, 5, 7) | ||
| 0.286 | 0.286 | 0.286 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 0, 0, 4, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 0, 0, 5, 7) | ||
| 0.286 | 0.286 | 0.286 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (2, 0, 0, 4, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】