| 父 | ナダル | 
|---|---|
| 母 | シラバリー | 
| 母の父 | Street Cry | 
| 母の母 | Beta | 
| 性別 | 牡 | 
| 馬齢 | 3 歳 | 
| 生年月日 | 2022年2月17日 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 馬主 | SYレーシング | 
| 調教師 | 高橋 義忠(栗東) | 
| 生産牧場 | 富田牧場 | 
| 産地 | 浦河町 | 
| 取引市場 | 2023年 北海道セレクションセール | 
| 馬名意味 | 麦+月(ラテン語) | 
| 総賞金 | 4,290,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 0円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年9月14日 阪神 3歳未勝利 ダ1200 良 15頭 ヴィヴァシャス | 13着  6人気 1:13.8 476kg 団野 大成 57.0 | 
| 2025年8月23日 中京 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 チムニーパイプ | 3着  4人気 1:13.0 480kg 団野 大成 57.0 | 
| 2025年8月9日 中京 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 キーガッツ | 5着  5人気 1:13.4 480kg 団野 大成 57.0 | 
| 2025年3月1日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ラフォン | 10着  3人気 1:27.8 472kg M.デムーロ 57.0 | 
| 2025年2月9日 京都 3歳未勝利 ダ1400 稍重 16頭 レイザリオ | 3着  1人気 1:27.0 472kg M.デムーロ 57.0 | 
| 2025年1月13日 中京 3歳新馬 ダ1200 良 15頭 ヨリノレジェンド | 4着  5人気 1:13.9 474kg M.デムーロ 57.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 2, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・左 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】