| 総賞金 | 83,742,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 872,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 24,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年8月24日 札幌 キーンランド  芝1200 良 16頭 パンジャタワー | 11着  6人気 1:09.0 99 510kg 北村 友一 55.0 | 
| 2025年7月12日 福島 会津S 芝1200 良 9頭 (トーセンエスクード) | 1着  1人気 1:10.6 502kg 戸崎 圭太 55.0 | 
| 2025年6月15日 阪神 武庫川特別 芝1200 稍重 15頭 (ソングオブライフ) | 1着  1人気 1:09.5 502kg 北村 友一 55.0 | 
| 2025年5月31日 京都 葵ステークス  芝1200 良 16頭 アブキールベイ | 3着  8人気 1:08.5 106 500kg 柴田 裕一郎 57.0 | 
| 2025年3月23日 阪神 3歳1勝クラス 芝1200 良 13頭 (ジャスパーディビネ) | 1着  1人気 1:08.2 500kg 柴田 裕一郎 54.0 | 
| 2025年3月2日 小倉 あざみ賞 芝1200 重 18頭 ベイビーキッス | 2着  1人気 1:10.5 498kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2025年1月25日 小倉 萌黄賞 芝1200 良 12頭 アブキールベイ | 2着  1人気 1:09.0 488kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2024年12月7日 中山 黒松賞 芝1200 良 13頭 サウスバンク | 5着  1人気 1:07.9 484kg 戸崎 圭太 56.0 | 
| 2024年11月10日 福島 福島2歳S 芝1200 良 16頭 ポッドベイダー | 3着  1人気 1:11.0 98 484kg H.ドイル 56.0 | 
| 2024年9月21日 中山 カンナS 芝1200 良 8頭 エコロジーク | 3着  2人気 1:07.8 97 484kg 佐々木 大輔 55.0 | 
| 2024年9月1日 中京 小倉2歳S  芝1200 重 13頭 エイシンワンド | 4着  3人気 1:09.4 100 486kg 松山 弘平 55.0 | 
| 2024年6月29日 小倉 2歳未勝利 芝1200 良 7頭 (テーオーシュターデ) | 1着  1人気 1:08.2 474kg 松山 弘平 55.0 | 
| 2024年6月2日 京都 2歳新馬 芝1400 良 13頭 キトンインザスカイ | 2着  1人気 1:23.4 476kg 松山 弘平 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 3, 3, 3, 13) | ||
| 0.308 | 0.538 | 0.769 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (4, 3, 3, 2, 12) | ||
| 0.333 | 0.583 | 0.833 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 2, 3, 2, 10) | ||
| 0.300 | 0.500 | 0.800 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (4, 2, 3, 3, 12) | ||
| 0.333 | 0.500 | 0.750 | |
| 芝・1301〜 1899 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (4, 3, 1, 1, 9) | ||
| 0.444 | 0.778 | 0.889 | |
| 2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】