| 総賞金 | 560,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 0円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 
         年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬)  | 
        
         着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量  | 
      
|---|---|
| 
            2025年6月15日 函館 3歳未勝利 芝2600 良 10頭 リギーロ  | 
        
            8着  9人気 2:40.6 428kg 舟山 瑠泉 52.0  | 
      
| 
            2025年4月26日 福島 3歳未勝利 芝2000 良 16頭 ティティナ  | 
        
            11着  5人気 2:02.8 426kg 舟山 瑠泉 52.0  | 
      
| 
            2025年4月13日 福島 3歳未勝利 芝2600 良 16頭 オロスコピオ  | 
        
            5着  3人気 2:42.4 424kg 舟山 瑠泉 52.0  | 
      
| 
            2025年3月16日 中京 3歳未勝利 芝2200 重 16頭 ヴァリディシームス  | 
        
            7着  9人気 2:17.3 420kg 石川 裕紀人 55.0  | 
      
| 
            2024年12月28日 中山 2歳新馬 芝2000 良 18頭 ブラックジェダイト  | 
        
            6着  5人気 2:04.6 430kg 石川 裕紀人 55.0  | 
      

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下  | 
                (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】