| 総賞金 | 42,581,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 581,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 15,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年9月15日 中山 セントライト  芝2200 良 12頭 ミュージアムマイル | 5着  6人気 2:11.4 108 514kg 藤岡 佑介 57.0 | 
| 2025年8月9日 札幌 藻岩山特別 芝2000 稍重 11頭 (カテリーナ) | 1着  1人気 2:03.1 510kg R.キング 55.0 | 
| 2025年7月19日 函館 湯浜特別 芝1800 良 14頭 (インパクトシー) | 1着  1人気 1:46.4 506kg R.キング 55.0 | 
| 2025年6月22日 東京 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 (マイネルアズーロ) | 1着  2人気 1:46.3 508kg D.レーン 57.0 | 
| 2025年3月29日 中山 3歳未勝利 芝1800 稍重 16頭 マイネルフーガ | 2着  2人気 1:50.1 510kg J.モレイラ 57.0 | 
| 2025年3月16日 中京 3歳未勝利 芝2200 重 16頭 ヴァリディシームス | 2着  4人気 2:16.7 502kg 岩田 望来 57.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 2, 0, 1, 6) | ||
| 0.500 | 0.833 | 0.833 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 1, 0, 1, 4) | ||
| 0.500 | 0.750 | 0.750 | |
| 芝・左 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| 芝・稍重 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (2, 1, 0, 0, 3) | ||
| 0.667 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| 9月15日 | 中山11R 5着 | 
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】