| 総賞金 | 45,823,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 523,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 15,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 
         年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬)  | 
        
         着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量  | 
      
|---|---|
| 
            2025年11月1日 東京 紅葉S 芝1600 良 12頭 チェルビアット  | 
        
            3着  1人気 1:33.0 466kg D.レーン 57.0  | 
      
| 
            2025年9月21日 中山 木更津特別 芝1600 良 9頭 (メタルスピード)  | 
        
            1着  1人気 1:32.0 472kg J.モレイラ 56.0  | 
      
| 
            2025年8月9日 札幌 厚岸特別 芝1500 良 11頭 (エフォートレス)  | 
        
            1着  1人気 1:29.1 464kg R.キング 55.0  | 
      
| 
            2024年11月2日 東京 京王杯2歳S 芝1400 稍重 14頭 パンジャタワー  | 
        
            4着  1人気 1:21.5 105 462kg 藤岡 佑介 56.0  | 
      
| 
            2024年9月1日 札幌 2歳未勝利 芝1500 稍重 12頭 (ワールドキッス)  | 
        
            1着  1人気 1:30.8 458kg 藤岡 佑介 55.0  | 
      
| 
            2024年7月27日 札幌 2歳新馬 芝1500 良 14頭 アルテヴェローチェ  | 
        
            2着  2人気 1:29.9 448kg 藤岡 佑介 55.0  | 
      

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 1, 1, 1, 6) | ||
| 0.500 | 0.667 | 0.833 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (3, 1, 0, 0, 4) | ||
| 0.750 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 1, 1, 0, 4) | ||
| 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899  | 
                (3, 1, 1, 1, 6) | ||
| 0.500 | 0.667 | 0.833 | |
| 芝・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (3, 0, 1, 1, 5) | ||
| 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
| 2番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下  | 
                (0, 0, 0, 0, 0) | ||

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】