| 総賞金 | 57,101,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 701,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 25,500,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年10月19日 京都 秋華賞 芝2000 良 18頭 エンブロイダリー |
14着 8人気 1:59.8 100 444kg 松山 弘平 55.0 |
|
2025年9月14日 阪神 ローズS 芝1800 良 17頭 カムニャック |
2着 7人気 1:43.7 111 438kg 松山 弘平 55.0 |
|
2025年6月28日 小倉 柳川特別 芝1800 良 6頭 (ミッキーゴールド) |
1着 2人気 1:46.8 432kg 松山 弘平 53.0 |
|
2025年5月3日 東京 スイートピー 芝1800 良 13頭 ルージュソリテール |
6着 7人気 1:46.5 96 428kg 三浦 皇成 55.0 |
|
2025年3月9日 阪神 アルメリア賞 芝1800 良 8頭 (トリポリタニア) |
1着 1人気 1:47.2 430kg 松山 弘平 55.0 |
|
2024年12月7日 中京 つわぶき賞 芝1400 良 12頭 ルージュラナキラ |
4着 1人気 1:22.1 424kg 松山 弘平 55.0 |
|
2024年10月5日 京都 2歳新馬 芝1600 良 15頭 (アイサンサン) |
1着 3人気 1:34.4 428kg 岩田 望来 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 1, 0, 3, 7) | ||
| 0.429 | 0.571 | 0.571 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (3, 1, 0, 1, 5) | ||
| 0.600 | 0.800 | 0.800 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 1, 0, 3, 7) | ||
| 0.429 | 0.571 | 0.571 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(3, 1, 0, 2, 6) | ||
| 0.500 | 0.667 | 0.667 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |

| 9月28日 | |
|---|---|
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | |
| 10月12日 | |
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 |
京都11R 14着 |
| 10月25日 | |
|---|---|
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | |
| 11月8日 | |
| 11月9日 | |
| 11月15日 | |
| 11月16日 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】