| 総賞金 | 8,350,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年10月21日 金沢 加賀粟津賞 ダ1500 良 8頭 ウェザーコック |
8着 1:39.4 499kg 吉原 寛人 53.0 |
|
2025年7月27日 札幌 3歳上1勝クラス ダ1700 不良 13頭 サンキャメロン |
11着 12人気 1:46.4 484kg 鮫島 克駿 53.0 |
|
2025年6月22日 函館 3歳上1勝クラス ダ1700 重 12頭 ネクストダンサー |
9着 4人気 1:46.9 490kg 小林 美駒 50.0 |
|
2025年4月13日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 (ミサビスケッツ) |
1着 3人気 1:49.1 488kg 三浦 皇成 55.0 |
|
2025年1月11日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 16頭 リバースザトレンド |
7着 4人気 1:58.4 486kg 内田 博幸 55.0 |
|
2024年12月15日 中山 2歳未勝利 ダ1800 良 16頭 オーケーマヒナ |
5着 2人気 1:57.8 486kg T.マーカンド 55.0 |
|
2024年9月22日 中山 2歳未勝利 ダ1800 良 12頭 タイヨウフレア |
2着 2人気 1:56.7 474kg 岩田 康誠 55.0 |
|
2024年6月30日 福島 2歳新馬 芝1800 良 16頭 デルアヴァー |
15着 10人気 1:52.1 468kg 荻野 極 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 1, 0, 6, 8) | ||
| 0.125 | 0.250 | 0.250 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 1, 0, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 0, 2, 4) | ||
| 0.250 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(1, 1, 0, 5, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.286 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 3番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】